WKN: | A1C9CM |
ISIN: | US37045V1008 |
Land: | USA |
Branche: | Maschinenbau, Verkehr, Logistik |
Sektor: | Automobile |
aktueller Kurs: |
31,04 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 2,88 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 14,41 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 21,71 % |
Aktuell | 0,25 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,36 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,73 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -18,23 % |
Durchschnitt 10 Jahre | - |
Durchschnitt 15 Jahre | - |
Aktuell | 186 Euro |
5 Jahre | 2.368 Euro |
10 Jahre | - |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,08 | -54,11% | 0,25% | |||
02.03.23 | 16.03.23 | 03.03.23 | 30.01.23 | 0,08 | -8,94% | 0,25% |
2022 | 0,18 | -100,00% | 0,48% | |||
01.12.22 | 15.12.22 | 02.12.22 | 24.10.22 | 0,09 | 1,62% | 0,26% |
30.08.22 | 15.09.22 | 31.08.22 | 19.08.22 | 0,09 | - | 0,22% |
2020 | 0,34 | -74,70% | 1,99% | |||
- | 01.07.20 | - | 27.04.20 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
05.03.20 | 20.03.20 | 06.03.20 | 03.02.20 | 0,34 | 0,36% | 1,99% |
2019 | 1,36 | 6,11% | 4,08% | |||
05.12.19 | 19.12.19 | 06.12.19 | 28.10.19 | 0,34 | -0,22% | 1,02% |
05.09.19 | 20.09.19 | 06.09.19 | 31.07.19 | 0,34 | 1,00% | 1,00% |
06.06.19 | 21.06.19 | 07.06.19 | 29.04.19 | 0,34 | 2,03% | 1,04% |
07.03.19 | 22.03.19 | 08.03.19 | 05.02.19 | 0,33 | -0,60% | 1,02% |
2018 | 1,28 | -5,40% | 4,10% | |||
06.12.18 | 20.12.18 | 07.12.18 | 30.10.18 | 0,33 | 3,00% | 1,11% |
06.09.18 | 21.09.18 | 07.09.18 | 24.07.18 | 0,33 | 4,06% | 1,06% |
07.06.18 | 22.06.18 | 08.06.18 | 25.04.18 | 0,31 | 1,71% | 0,88% |
08.03.18 | 23.03.18 | 09.03.18 | 05.02.18 | 0,31 | -5,01% | 1,06% |
2017 | 1,35 | -1,97% | 4,16% | |||
07.12.17 | 21.12.17 | 08.12.17 | 23.10.17 | 0,32 | -0,93% | 0,90% |
07.09.17 | 22.09.17 | 08.09.17 | 24.07.17 | 0,33 | -6,58% | 1,00% |
07.06.17 | 23.06.17 | 09.06.17 | 27.04.17 | 0,35 | -1,13% | 1,14% |
08.03.17 | 24.03.17 | 10.03.17 | 06.02.17 | 0,35 | 1,22% | 1,11% |
2016 | 1,38 | 10,39% | 4,74% | |||
05.12.16 | 22.12.16 | 07.12.16 | 24.10.16 | 0,35 | 1,22% | 1,00% |
07.09.16 | 23.09.16 | 09.09.16 | 20.07.16 | 0,35 | 2,56% | 1,20% |
08.06.16 | 23.06.16 | 10.06.16 | 20.04.16 | 0,34 | -3,74% | 1,28% |
09.03.16 | 24.03.16 | 11.03.16 | 13.01.16 | 0,35 | 5,75% | 1,26% |
2015 | 1,25 | 39,42% | 4,08% | |||
16.12.15 | 29.12.15 | 18.12.15 | 08.12.15 | 0,33 | 3,06% | 1,05% |
10.09.15 | 29.09.15 | 14.09.15 | 02.09.15 | 0,32 | -5,88% | 1,24% |
08.06.15 | 23.06.15 | 10.06.15 | 13.04.15 | 0,34 | 31,83% | 1,04% |
09.03.15 | 24.03.15 | 11.03.15 | 21.01.15 | 0,26 | 9,69% | 0,75% |
2014 | 0,90 | % | 3,39% | |||
08.12.14 | 23.12.14 | 10.12.14 | 08.10.14 | 0,24 | 4,99% | 0,86% |
08.09.14 | 26.09.14 | 10.09.14 | 12.08.14 | 0,22 | 3,18% | 0,87% |
06.06.14 | 26.06.14 | 10.06.14 | 08.04.14 | 0,22 | -0,83% | 0,80% |
14.03.14 | 28.03.14 | 18.03.14 | 14.01.14 | 0,22 | - | 0,87% |
* teilweise Prognose