WKN: | 870153 |
ISIN: | US4385161066 |
Land: | USA |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
183,30 EUR
|
Veränderung: |
0,22 EUR
|
Veränderung in %: |
0,12 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 11. September 2024 Info.
Aktuell | 54,37 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 46,56 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 42,21 % |
Aktuell | 1,65 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,84 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,89 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 7,37 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 11,74 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 17,51 % |
Aktuell | 2.688 Euro |
5 Jahre | 2.101 Euro |
10 Jahre | 1.210 Euro |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,005 | -22,05% | 1,626% | |||
16.08.24 | 06.09.24 | 16.08.24 | 26.07.24 | 0,995 | -1,27% | 0,56% |
16.05.24 | 07.06.24 | 17.05.24 | 29.04.24 | 1,008 | 0,51% | 0,52% |
29.02.24 | 15.03.24 | 01.03.24 | 16.02.24 | 1,002 | -1,89% | 0,55% |
2023 | 3,855 | 1,74% | 2,140% | |||
09.11.23 | 01.12.23 | 10.11.23 | 29.09.23 | 1,022 | 9,27% | 0,56% |
10.08.23 | 01.09.23 | 11.08.23 | 28.07.23 | 0,935 | 0,24% | 0,54% |
11.05.23 | 02.06.23 | 12.05.23 | 24.04.23 | 0,933 | -3,31% | 0,50% |
23.02.23 | 10.03.23 | 24.02.23 | 10.02.23 | 0,965 | -8,21% | 0,54% |
2022 | 3,789 | 19,67% | 2,025% | |||
09.11.22 | 02.12.22 | 11.11.22 | 30.09.22 | 1,051 | 9,60% | 0,51% |
11.08.22 | 02.09.22 | 12.08.22 | 29.07.22 | 0,959 | 4,83% | 0,50% |
12.05.22 | 03.06.22 | 13.05.22 | 25.04.22 | 0,915 | 5,96% | 0,50% |
24.02.22 | 11.03.22 | 25.02.22 | 11.02.22 | 0,864 | 2,16% | 0,52% |
2021 | 3,166 | -1,85% | 1,709% | |||
10.11.21 | 03.12.21 | 12.11.21 | 01.10.21 | 0,845 | 7,89% | 0,47% |
12.08.21 | 03.09.21 | 13.08.21 | 30.07.21 | 0,783 | 1,79% | 0,40% |
13.05.21 | 04.06.21 | 14.05.21 | 26.04.21 | 0,770 | 0,29% | 0,41% |
25.02.21 | 12.03.21 | 26.02.21 | 12.02.21 | 0,767 | -4,03% | 0,43% |
2020 | 3,225 | 6,94% | 2,158% | |||
12.11.20 | 04.12.20 | 13.11.20 | 25.09.20 | 0,800 | 4,61% | 0,46% |
13.08.20 | 04.09.20 | 14.08.20 | 31.07.20 | 0,764 | -8,03% | 0,54% |
14.05.20 | 05.06.20 | 15.05.20 | 27.04.20 | 0,831 | 0,11% | 0,58% |
27.02.20 | 06.03.20 | 28.02.20 | 13.02.20 | 0,830 | 0,90% | 0,58% |
2019 | 3,016 | 17,62% | 2,012% | |||
14.11.19 | 06.12.19 | 15.11.19 | 27.09.19 | 0,823 | 11,63% | 0,52% |
15.08.19 | 06.09.19 | 16.08.19 | 26.07.19 | 0,737 | 0,54% | 0,48% |
23.05.19 | 14.06.19 | 24.05.19 | 29.04.19 | 0,733 | 1,39% | 0,48% |
21.02.19 | 08.03.19 | 22.02.19 | 07.02.19 | 0,723 | 2,36% | 0,54% |
2018 | 2,564 | 5,40% | 2,043% | |||
15.11.18 | 07.12.18 | 16.11.18 | 28.09.18 | 0,706 | 10,52% | 0,57% |
16.08.18 | 07.09.18 | 17.08.18 | 27.07.18 | 0,639 | 4,73% | 0,48% |
17.05.18 | 08.06.18 | 18.05.18 | 23.04.18 | 0,610 | 0,31% | 0,49% |
22.02.18 | 09.03.18 | 23.02.18 | 08.02.18 | 0,608 | -3,54% | 0,51% |
2017 | 2,433 | 10,84% | 2,100% | |||
16.11.17 | 08.12.17 | 17.11.17 | 29.09.17 | 0,631 | 11,44% | 0,51% |
16.08.17 | 08.09.17 | 18.08.17 | 28.07.17 | 0,566 | -7,52% | 0,52% |
17.05.17 | 09.06.17 | 19.05.17 | 24.04.17 | 0,612 | -1,96% | 0,53% |
22.02.17 | 10.03.17 | 24.02.17 | 09.02.17 | 0,624 | 3,09% | 0,55% |
2016 | 2,195 | 13,09% | 2,231% | |||
16.11.16 | 09.12.16 | 18.11.16 | 28.10.16 | 0,605 | 13,67% | 0,58% |
17.08.16 | 09.09.16 | 19.08.16 | 29.07.16 | 0,533 | 0,83% | 0,55% |
17.05.16 | 10.06.16 | 19.05.16 | 25.04.16 | 0,528 | -0,05% | 0,54% |
23.02.16 | 10.03.16 | 25.02.16 | 12.02.16 | 0,529 | -2,25% | 0,56% |
2015 | 1,941 | 38,42% | 2,218% | |||
17.11.15 | 10.12.15 | 19.11.15 | 30.10.15 | 0,541 | 14,79% | 0,61% |
18.08.15 | 10.09.15 | 20.08.15 | 31.07.15 | 0,471 | -0,92% | 0,56% |
19.05.15 | 10.06.15 | 21.05.15 | 27.04.15 | 0,475 | 4,74% | 0,54% |
24.02.15 | 10.03.15 | 26.02.15 | 12.02.15 | 0,454 | 9,84% | 0,50% |
2014 | 1,402 | 11,64% | 2,012% | |||
18.11.14 | 10.12.14 | 20.11.14 | 31.10.14 | 0,413 | 23,31% | 0,54% |
19.08.14 | 10.09.14 | 21.08.14 | 25.07.14 | 0,335 | 3,13% | 0,48% |
20.05.14 | 10.06.14 | 22.05.14 | 28.04.14 | 0,325 | -1,23% | 0,48% |
25.02.14 | 10.03.14 | 27.02.14 | 13.02.14 | 0,329 | 0,74% | 0,50% |
2013 | 1,256 | 5,55% | 2,174% | |||
19.11.13 | 10.12.13 | 21.11.13 | 22.10.13 | 0,327 | 5,76% | 0,53% |
16.08.13 | 10.09.13 | 20.08.13 | 26.07.13 | 0,309 | -1,60% | 0,52% |
16.05.13 | 10.06.13 | 20.05.13 | 22.04.13 | 0,314 | 2,25% | 0,55% |
21.02.13 | 11.03.13 | 25.02.13 | 14.02.13 | 0,307 | -3,15% | 0,57% |
2012 | 1,190 | 23,06% | 2,728% | |||
16.11.12 | 10.12.12 | 20.11.12 | 26.10.12 | 0,317 | 3,41% | 0,69% |
16.08.12 | 10.09.12 | 20.08.12 | 25.07.12 | 0,306 | 8,21% | 0,69% |
16.05.12 | 08.06.12 | 18.05.12 | 23.04.12 | 0,283 | -0,11% | 0,68% |
23.02.12 | 09.03.12 | 27.02.12 | 16.02.12 | 0,284 | 7,66% | 0,67% |
2011 | 0,967 | 7,96% | 2,674% | |||
16.11.11 | 09.12.11 | 18.11.11 | 28.10.11 | 0,263 | 14,00% | 0,69% |
17.08.11 | 09.09.11 | 19.08.11 | 29.07.11 | 0,231 | 1,28% | 0,73% |
18.05.11 | 10.06.11 | 20.05.11 | 25.04.11 | 0,228 | -6,76% | 0,62% |
16.02.11 | 10.03.11 | 18.02.11 | 10.02.11 | 0,245 | 12,78% | 0,63% |
2010 | 0,896 | 2,19% | 2,793% | |||
17.11.10 | 10.12.10 | 19.11.10 | 29.10.10 | 0,217 | -6,47% | 0,59% |
18.08.10 | 10.09.10 | 20.08.10 | 30.07.10 | 0,232 | 2,68% | 0,74% |
18.05.10 | 10.06.10 | 20.05.10 | 26.04.10 | 0,226 | 2,14% | 0,71% |
17.02.10 | 10.03.10 | 19.02.10 | 11.02.10 | 0,221 | 7,56% | 0,75% |
2009 | 0,876 | 16,30% | 3,902% | |||
18.11.09 | 10.12.09 | 20.11.09 | 30.10.09 | 0,206 | -3,18% | 0,79% |
18.08.09 | 10.09.09 | 20.08.09 | 31.07.09 | 0,212 | -8,63% | 0,85% |
18.05.09 | 10.06.09 | 20.05.09 | 27.04.09 | 0,232 | 2,72% | 0,96% |
18.02.09 | 10.03.09 | 20.02.09 | 12.12.08 | 0,226 | 4,72% | 1,31% |
2008 | 0,754 | 3,04% | 2,680% | |||
18.11.08 | 10.12.08 | 20.11.08 | 31.10.08 | 0,216 | 23,40% | 1,06% |
18.08.08 | 10.09.08 | 20.08.08 | 25.07.08 | 0,175 | -0,32% | 0,55% |
16.05.08 | 10.06.08 | 20.05.08 | 28.04.08 | 0,176 | -6,05% | 0,53% |
25.02.08 | 10.03.08 | 27.02.08 | 10.12.07 | 0,187 | 7,64% | 0,54% |
2007 | 0,731 | 0,23% | 1,966% | |||
16.11.07 | 10.12.07 | 20.11.07 | 26.10.07 | 0,174 | -5,30% | 0,46% |
16.08.07 | 10.09.07 | 20.08.07 | 27.07.07 | 0,183 | -0,43% | 0,49% |
16.05.07 | 08.06.07 | 18.05.07 | 23.04.07 | 0,184 | -3,17% | 0,46% |
23.02.07 | 09.03.07 | 27.02.07 | 15.02.07 | 0,190 | 6,78% | 0,56% |
2006 | 0,730 | 11,29% | 2,412% | |||
16.11.06 | 08.12.06 | 20.11.06 | 27.10.06 | 0,178 | 0,18% | 0,59% |
16.08.06 | 08.09.06 | 18.08.06 | 28.07.06 | 0,178 | -2,88% | 0,62% |
17.05.06 | 09.06.06 | 19.05.06 | 24.04.06 | 0,183 | -4,03% | 0,63% |
23.02.06 | 10.03.06 | 27.02.06 | 16.02.06 | 0,191 | 11,54% | 0,58% |
2005 | 0,656 | 7,41% | 2,308% | |||
16.11.05 | 09.12.05 | 18.11.05 | 28.10.05 | 0,171 | 0,57% | 0,60% |
17.08.05 | 09.09.05 | 19.08.05 | 29.07.05 | 0,170 | 7,16% | 0,58% |
18.05.05 | 10.06.05 | 20.05.05 | 25.04.05 | 0,159 | 1,73% | 0,56% |
16.02.05 | 10.03.05 | 18.02.05 | 10.12.04 | 0,156 | 6,31% | 0,57% |
2004 | 0,610 | -8,72% | 2,296% | |||
17.11.04 | 10.12.04 | 19.11.04 | 29.10.04 | 0,147 | -5,97% | 0,59% |
18.08.04 | 10.09.04 | 20.08.04 | 30.07.04 | 0,156 | -1,35% | 0,55% |
18.05.04 | 10.06.04 | 20.05.04 | 26.04.04 | 0,158 | 5,76% | 0,57% |
18.02.04 | 10.03.04 | 20.02.04 | 05.02.04 | 0,150 | -7,62% | 0,58% |
2003 | 0,669 | -17,09% | 3,077% | |||
18.11.03 | 10.12.03 | 20.11.03 | 31.10.03 | 0,162 | -0,63% | 0,68% |
18.08.03 | 10.09.03 | 20.08.03 | 25.07.03 | 0,163 | -4,57% | 0,68% |
16.05.03 | 10.06.03 | 20.05.03 | 28.04.03 | 0,171 | -1,47% | 0,77% |
18.02.03 | 10.03.03 | 20.02.03 | 06.02.03 | 0,173 | -9,84% | 0,95% |
2002 | 0,807 | -3,80% | 2,540% | |||
18.11.02 | 10.12.02 | 20.11.02 | 25.10.02 | 0,192 | 0,56% | 0,84% |
16.08.02 | 10.09.02 | 20.08.02 | 29.07.02 | 0,191 | -8,12% | 0,65% |
16.05.02 | 10.06.02 | 20.05.02 | 26.04.02 | 0,208 | -3,42% | 0,56% |
15.02.02 | 08.03.02 | 20.02.02 | 07.02.02 | 0,215 | 2,56% | 0,50% |
2001 | 0,838 | 2,58% | 2,126% | |||
16.11.01 | 10.12.01 | 20.11.01 | 26.10.01 | 0,210 | -2,48% | 0,58% |
16.08.01 | 10.09.01 | 20.08.01 | 20.07.01 | 0,215 | 2,42% | 0,57% |
05.07.01 | 25.07.01 | 09.07.01 | 27.04.01 | 0,210 | 3,56% | 0,53% |
15.02.01 | 09.03.01 | 20.02.01 | 26.01.01 | 0,203 | -8,87% | 0,45% |
2000 | 0,817 | 69,79% | 1,440% | |||
16.11.00 | 08.12.00 | 20.11.00 | 20.10.00 | 0,223 | 11,27% | 0,39% |
16.08.00 | 08.09.00 | 18.08.00 | 21.07.00 | 0,200 | -2,25% | 0,35% |
17.05.00 | 09.06.00 | 19.05.00 | 01.05.00 | 0,205 | 7,91% | 0,36% |
16.02.00 | 10.03.00 | 18.02.00 | 27.01.00 | 0,190 | 19,25% | 0,34% |
1999 | 0,481 | % | 0,834% | |||
17.11.99 | 10.12.99 | 19.11.99 | 22.10.99 | 0,159 | -1,62% | 0,28% |
18.08.99 | 10.09.99 | 20.08.99 | 23.07.99 | 0,162 | 0,77% | 0,27% |
18.05.99 | 10.06.99 | 20.05.99 | 26.04.99 | 0,161 | - | 0,28% |
* teilweise Prognose