Howmet Aerospace Aktie
Howmet Aerospace-Aktie
WKN: A2PZ2D
ISIN: US4432011082
Land: USA
Branche: Sonstiges
Sektor: Maschinenbau
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
AA
aktueller Kurs:
139,93 EUR
Veränderung:
-0,45 EUR
Veränderung in %:
-0,32 %
Neu

Weshalb die Howmet Aerospace-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. Mai 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Howmet Aerospace-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell8,99 %
Durchschnitt 5 Jahre19,32 %
Durchschnitt 10 Jahre17,18 %

Dividendenrendite
Aktuell0,08 %
Durchschnitt 5 Jahre0,23 %
Durchschnitt 10 Jahre0,68 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre8,41 %
Durchschnitt 10 Jahre-1,22 %
Durchschnitt 15 Jahre-8,61 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell70 Euro
5 Jahre108 Euro
10 Jahre-

Howmet Aerospace Entwicklung Dividende in Euro

Howmet Aerospace Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Howmet Aerospace-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 0,08%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Howmet Aerospace persönliche Dividendenrendite

Howmet Aerospace Dividendenausschüttung in Mio. USD

Howmet Aerospace Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Howmet Aerospace Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,096 -59,80% 0,079%
25.02.25 0,096 33,44% 0,08%
0,239 52,72% 0,285%
25.11.24 0,072 -2,85% 0,06%
26.08.24 0,074 58,73% 0,09%
28.05.24 0,047 1,09% 0,06%
26.02.24 0,046 -2,65% 0,08%
0,156 62,15% 0,362%
27.11.23 0,047 32,91% 0,10%
25.08.23 0,036 -2,14% 0,08%
25.05.23 0,036 -1,09% 0,09%
27.02.23 0,037 -9,69% 0,09%
0,096 181,72% 0,279%
25.11.22 0,041 107,40% 0,11%
25.08.22 0,020 6,48% 0,05%
25.05.22 0,018 5,69% 0,06%
25.02.22 0,017 1,28% 0,06%
0,034 89,57% 0,125%
25.11.21 0,017 1,71% 0,06%
25.08.21 0,017 - 0,06%
0,018 -83,04% 0,077%
01.08.20 0,000 -100,00% 0,00%
25.02.20 0,018 -1,51% 0,08%
0,106 -46,60% 0,734%
25.11.19 0,018 3,03% 0,09%
25.08.19 0,018 -0,04% 0,10%
25.05.19 0,018 -66,12% 0,12%
25.02.19 0,052 1,83% 0,43%
0,199 -7,21% 1,451%
25.11.18 0,052 1,32% 0,38%
25.08.18 0,051 6,04% 0,36%
25.05.18 0,048 -1,66% 0,39%
25.02.18 0,049 -2,48% 0,32%
0,215 -33,89% 1,204%
25.11.17 0,050 -2,95% 0,33%
25.08.17 0,052 -9,10% 0,31%
25.05.17 0,057 0,59% 0,30%
25.02.17 0,056 -29,82% 0,27%
0,325 1,33% 2,232%
25.11.16 0,080 -2,04% 0,54%
25.08.16 0,082 2,88% 0,54%
25.05.16 0,080 -3,53% 0,54%
25.02.16 0,083 2,79% 0,61%
0,320 18,83% 1,926%
25.11.15 0,080 -2,30% 0,54%
25.08.15 0,082 2,61% 0,65%
25.05.15 0,080 3,40% 0,40%
25.02.15 0,078 8,78% 0,34%
0,270 -0,28% 1,433%
25.11.14 0,071 6,38% 0,29%
25.08.14 0,067 3,28% 0,31%
27.05.14 0,065 -2,38% 0,38%
25.02.14 0,066 -0,38% 0,45%
0,270 -4,01% 2,392%
25.11.13 0,067 -1,56% 0,54%
26.08.13 0,068 -1,24% 0,65%
27.05.13 0,069 1,99% 0,60%
25.02.13 0,067 -3,45% 0,60%
0,282 9,22% 2,344%
25.11.12 0,070 -5,86% 0,63%
27.08.12 0,074 8,18% 0,62%
25.05.12 0,068 -1,62% 0,57%
25.02.12 0,070 3,46% 0,51%
0,258 -3,14% 1,655%
25.11.11 0,067 7,24% 0,58%
25.08.11 0,063 1,29% 0,45%
25.05.11 0,062 -6,35% 0,31%
25.02.11 0,066 1,28% 0,32%
0,266 -54,61% 1,717%
25.11.10 0,065 -6,42% 0,38%
25.08.10 0,070 3,01% 0,51%
25.05.10 0,068 6,46% 0,44%
25.02.10 0,064 3,79% 0,38%
0,587 -56,51% 6,006%
25.11.09 0,061 -3,30% 0,41%
25.08.09 0,063 -8,71% 0,43%
25.05.09 0,069 -82,32% 0,62%
25.02.09 0,393 11,36% 4,54%
1,349 -10,38% 5,304%
25.11.08 0,353 9,56% 2,92%
25.08.08 0,322 -1,09% 0,87%
25.05.08 0,325 -6,79% 0,74%
25.02.08 0,349 -5,04% 0,78%
1,505 4,01% 3,271%
25.11.07 0,368 -0,34% 0,89%
25.08.07 0,369 -1,71% 0,80%
25.05.07 0,375 -4,60% 0,72%
25.02.07 0,393 10,55% 0,86%
1,447 1,26% 3,506%
25.11.06 0,356 0,02% 0,88%
25.08.06 0,356 -2,47% 0,91%
25.05.06 0,365 -1,65% 0,87%
25.02.06 0,371 0,82% 0,84%
1,429 -2,85% 3,632%
25.11.05 0,368 -1,49% 0,91%
25.08.05 0,373 8,39% 0,96%
25.05.05 0,344 0,30% 0,93%
25.02.05 0,343 -6,94% 0,82%
1,471 -9,34% 3,216%
25.11.04 0,369 1,81% 0,84%
25.08.04 0,362 -3,63% 0,81%
25.05.04 0,376 3,53% 0,85%
25.02.04 0,363 -8,87% 0,72%
1,622 -16,02% 4,259%
25.11.03 0,399 5,07% 0,86%
25.08.03 0,379 -9,40% 0,87%
25.05.03 0,419 -1,59% 1,22%
25.02.03 0,426 -8,19% 1,32%
1,932 -2,57% 3,485%
25.11.02 0,464 2,07% 1,12%
25.08.02 0,454 -10,97% 0,95%
25.05.02 0,510 1,16% 0,76%
25.02.02 0,504 0,62% 0,66%
1,983 24,80% 2,632%
25.11.01 0,501 -4,81% 0,66%
25.08.01 0,527 9,13% 0,71%
25.05.01 0,482 2,03% 0,55%
25.02.01 0,473 8,98% 0,71%
1,589 51,57% 2,671%
25.11.00 0,434 8,55% 0,80%
25.08.00 0,400 2,63% 0,64%
25.05.00 0,389 6,49% 0,64%
25.02.00 0,366 34,71% 0,59%
1,048 54,60% 2,328%
25.11.99 0,272 -1,58% 0,51%
25.08.99 0,276 6,98% 0,52%
25.05.99 0,258 6,08% 0,54%
25.02.99 0,243 51,19% 0,76%
0,678 6,15% 2,454%
25.11.98 0,161 -6,68% 0,55%
25.08.98 0,172 0,22% 0,66%
25.05.98 0,172 -0,71% 0,62%
25.02.98 0,173 1,70% 0,62%
0,639 57,42% 2,255%
25.11.97 0,170 1,93% 0,63%
25.08.97 0,167 1,99% 0,48%
25.05.97 0,164 18,84% 0,61%
25.02.97 0,138 2,16% 0,52%
0,406 -100,00% 1,975%
25.11.96 0,135 -0,63% 0,68%
25.08.96 0,136 0,44% 0,66%
25.05.96 0,135 1,28% 0,64%
0,518 11,31% 4,010%
25.11.93 0,133 0,78% 1,03%
25.08.93 0,132 6,07% 0,94%
25.05.93 0,125 -1,64% 1,08%
25.02.93 0,127 4,48% 0,96%
0,465 -3,21% 3,871%
25.11.92 0,121 16,80% 1,06%
25.08.92 0,104 -11,80% 0,88%
25.05.92 0,118 -3,03% 0,87%
25.02.92 0,122 3,70% 1,07%
0,480 -0,76% 4,183%
25.11.91 0,117 -8,25% 1,14%
25.08.91 0,128 2,64% 1,02%
25.05.91 0,125 12,29% 0,99%
25.02.91 0,111 -1,22% 1,04%
0,484 -11,39% 0,000%
25.11.90 0,112 -5,90% 0,00%
25.08.90 0,119 -5,07% 0,00%
25.05.90 0,126 -1,04% 0,00%
25.02.90 0,127 -9,95% 0,00%
0,546 68,33% 0,000%
25.11.89 0,141 2,23% 0,00%
25.08.89 0,138 2,21% 0,00%
25.05.89 0,135 1,80% 0,00%
25.02.89 0,133 12,88% 0,00%
0,325 % 0,000%
25.11.88 0,117 0,92% 0,00%
25.08.88 0,116 28,13% 0,00%
25.05.88 0,091 - 0,00%

* teilweise Prognose

Unser Trump-Konter: myChampions100 ab 50.000 Euro!