WKN: | 852070 |
ISIN: | US7445731067 |
Land: | USA |
Branche: | Versorgung, Umwelt und Infrastruktur |
Sektor: | Energie |
aktueller Kurs: |
58,50 EUR
|
Veränderung: |
0,50 EUR
|
Veränderung in %: |
0,86 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 11. Dezember 2023 Info.
Aktuell | 104,66 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 55,21 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 62,94 % |
Aktuell | 3,68 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,43 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,49 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,08 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 6,34 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 9,18 % |
Aktuell | 1.028 Euro |
5 Jahre | 828 Euro |
10 Jahre | 693 Euro |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,558 | -23,16% | 2,799% | |||
07.09.23 | 29.09.23 | 08.09.23 | 17.07.23 | 0,507 | -2,34% | 0,94% |
08.06.23 | 30.06.23 | 09.06.23 | 18.04.23 | 0,520 | -2,15% | 0,92% |
09.03.23 | 31.03.23 | 10.03.23 | 14.02.23 | 0,531 | 1,52% | 0,94% |
2022 | 2,027 | 17,27% | 3,430% | |||
08.12.22 | 30.12.22 | 09.12.22 | 14.11.22 | 0,523 | -0,98% | 0,91% |
08.09.22 | 30.09.22 | 09.09.22 | 19.07.22 | 0,528 | 5,50% | 0,92% |
08.06.22 | 30.06.22 | 09.06.22 | 19.04.22 | 0,501 | 5,29% | 0,84% |
09.03.22 | 31.03.22 | 10.03.22 | 15.02.22 | 0,476 | 5,54% | 0,76% |
2021 | 1,729 | -0,86% | 3,271% | |||
08.12.21 | 31.12.21 | 09.12.21 | 16.11.21 | 0,451 | 4,06% | 0,78% |
07.09.21 | 30.09.21 | 08.09.21 | 20.07.21 | 0,433 | 2,16% | 0,82% |
07.06.21 | 30.06.21 | 08.06.21 | 20.04.21 | 0,424 | 0,59% | 0,85% |
08.03.21 | 31.03.21 | 09.03.21 | 16.02.21 | 0,421 | 1,99% | 0,83% |
2020 | 1,744 | 4,12% | 3,962% | |||
09.12.20 | 31.12.20 | 10.12.20 | 17.11.20 | 0,413 | -2,82% | 0,89% |
08.09.20 | 30.09.20 | 09.09.20 | 21.07.20 | 0,425 | -5,81% | 0,90% |
08.06.20 | 30.06.20 | 09.06.20 | 21.04.20 | 0,451 | -0,60% | 1,04% |
09.03.20 | 31.03.20 | 10.03.20 | 18.02.20 | 0,454 | 7,03% | 1,14% |
2019 | 1,675 | 10,88% | 3,156% | |||
09.12.19 | 31.12.19 | 10.12.19 | 19.11.19 | 0,424 | 1,18% | 0,82% |
06.09.19 | 30.09.19 | 09.09.19 | 16.07.19 | 0,419 | 0,63% | 0,74% |
06.06.19 | 28.06.19 | 07.06.19 | 16.04.19 | 0,417 | 0,53% | 0,81% |
07.03.19 | 29.03.19 | 08.03.19 | 19.02.19 | 0,414 | 4,72% | 0,79% |
2018 | 1,510 | -2,40% | 3,454% | |||
06.12.18 | 31.12.18 | 07.12.18 | 20.11.18 | 0,396 | 2,54% | 0,88% |
06.09.18 | 28.09.18 | 07.09.18 | 17.07.18 | 0,386 | 6,10% | 0,88% |
07.06.18 | 29.06.18 | 08.06.18 | 17.04.18 | 0,364 | -0,28% | 0,78% |
07.03.18 | 30.03.18 | 08.03.18 | 20.02.18 | 0,365 | -0,43% | 0,91% |
2017 | 1,547 | 4,31% | 3,870% | |||
07.12.17 | 29.12.17 | 08.12.17 | 21.11.17 | 0,366 | -1,58% | 0,85% |
07.09.17 | 29.09.17 | 08.09.17 | 18.07.17 | 0,372 | -7,10% | 0,95% |
07.06.17 | 30.06.17 | 09.06.17 | 18.04.17 | 0,401 | -1,84% | 1,07% |
08.03.17 | 31.03.17 | 10.03.17 | 21.02.17 | 0,408 | 6,72% | 1,00% |
2016 | 1,484 | 4,09% | 3,703% | |||
07.12.16 | 30.12.16 | 09.12.16 | 15.11.16 | 0,382 | 2,81% | 0,91% |
07.09.16 | 30.09.16 | 09.09.16 | 19.07.16 | 0,372 | 3,04% | 0,99% |
07.06.16 | 30.06.16 | 09.06.16 | 19.04.16 | 0,361 | -1,89% | 0,89% |
08.03.16 | 31.03.16 | 10.03.16 | 16.02.16 | 0,368 | 1,27% | 0,91% |
2015 | 1,425 | 29,02% | 3,907% | |||
07.12.15 | 31.12.15 | 09.12.15 | 19.11.15 | 0,363 | 1,90% | 1,02% |
04.09.15 | 30.09.15 | 09.09.15 | 21.07.15 | 0,357 | -1,86% | 0,97% |
05.06.15 | 30.06.15 | 09.06.15 | 21.04.15 | 0,363 | 6,31% | 1,04% |
06.03.15 | 31.03.15 | 10.03.15 | 17.02.15 | 0,342 | 15,81% | 0,88% |
2014 | 1,105 | 2,13% | 3,643% | |||
08.12.14 | 31.12.14 | 10.12.14 | 18.11.14 | 0,295 | 8,26% | 0,82% |
03.09.14 | 30.09.14 | 06.09.14 | 15.07.14 | 0,273 | 1,78% | 0,92% |
04.06.14 | 30.06.14 | 06.06.14 | 15.04.14 | 0,268 | -0,40% | 0,91% |
05.03.14 | 31.03.14 | 07.03.14 | 18.02.14 | 0,269 | 1,14% | 0,99% |
2013 | 1,082 | -2,07% | 4,396% | |||
04.12.13 | 31.12.13 | 06.12.13 | 19.11.13 | 0,266 | -2,78% | 1,15% |
04.09.13 | 30.09.13 | 06.09.13 | 16.07.13 | 0,274 | 0,11% | 1,13% |
05.06.13 | 28.06.13 | 07.06.13 | 16.04.13 | 0,273 | 1,59% | 1,09% |
06.03.13 | 29.03.13 | 08.03.13 | 19.02.13 | 0,269 | -2,91% | 1,03% |
2012 | 1,104 | 11,79% | 4,630% | |||
05.12.12 | 31.12.12 | 07.12.12 | 20.11.12 | 0,277 | -4,08% | 1,22% |
05.09.12 | 28.09.12 | 07.09.12 | 17.07.12 | 0,289 | 6,75% | 1,17% |
06.06.12 | 29.06.12 | 08.06.12 | 17.04.12 | 0,271 | 0,88% | 1,06% |
07.03.12 | 31.03.12 | 09.03.12 | 21.02.12 | 0,268 | 5,94% | 1,18% |
2011 | 0,988 | -3,46% | 4,179% | |||
07.12.11 | 30.12.11 | 09.12.11 | 15.11.11 | 0,253 | 4,61% | 1,00% |
07.09.11 | 30.09.11 | 09.09.11 | 19.07.11 | 0,242 | 1,27% | 0,97% |
07.06.11 | 30.06.11 | 09.06.11 | 19.04.11 | 0,239 | -5,90% | 1,08% |
08.03.11 | 31.03.11 | 10.03.11 | 15.02.11 | 0,254 | 0,02% | 1,14% |
2010 | 1,023 | 4,55% | 4,297% | |||
06.12.10 | 31.12.10 | 08.12.10 | 16.11.10 | 0,254 | -4,51% | 1,07% |
07.09.10 | 30.09.10 | 09.09.10 | 20.07.10 | 0,266 | 4,28% | 1,10% |
07.06.10 | 30.06.10 | 09.06.10 | 20.04.10 | 0,255 | 2,47% | 0,98% |
08.03.10 | 31.03.10 | 10.03.10 | 16.02.10 | 0,249 | 11,23% | 1,14% |
2009 | 0,979 | 11,21% | 4,378% | |||
07.12.09 | 31.12.09 | 09.12.09 | 17.11.09 | 0,224 | -4,41% | 0,96% |
04.09.09 | 30.09.09 | 09.09.09 | 21.07.09 | 0,234 | -8,99% | 1,08% |
05.06.09 | 30.06.09 | 09.06.09 | 21.04.09 | 0,257 | -2,67% | 1,11% |
06.03.09 | 31.03.09 | 10.03.09 | 17.02.09 | 0,264 | 3,37% | 1,23% |
2008 | 0,880 | 3,37% | 3,753% | |||
04.12.08 | 31.12.08 | 08.12.08 | 18.11.08 | 0,256 | 26,12% | 1,27% |
04.09.08 | 30.09.08 | 08.09.08 | 15.07.08 | 0,203 | -0,80% | 0,89% |
05.06.08 | 30.06.08 | 09.06.08 | 15.04.08 | 0,204 | -6,23% | 0,72% |
06.03.08 | 31.03.08 | 10.03.08 | 15.01.08 | 0,218 | 10,36% | 0,87% |
2007 | 0,852 | -7,04% | 2,663% | |||
05.12.07 | 31.12.07 | 07.12.07 | 20.11.07 | 0,197 | -6,98% | 0,59% |
06.09.07 | 28.09.07 | 10.09.07 | 17.07.07 | 0,212 | -1,56% | 0,68% |
06.06.07 | 29.06.07 | 08.06.07 | 17.04.07 | 0,216 | -4,82% | 0,66% |
07.03.07 | 30.03.07 | 09.03.07 | 16.01.07 | 0,226 | 2,05% | 0,73% |
2006 | 0,916 | 1,66% | 3,613% | |||
06.12.06 | 29.12.06 | 08.12.06 | 21.11.06 | 0,222 | -2,64% | 0,88% |
06.09.06 | 29.09.06 | 08.09.06 | 18.07.06 | 0,228 | -1,23% | 0,94% |
06.06.06 | 30.06.06 | 08.06.06 | 18.04.06 | 0,231 | -1,99% | 0,90% |
06.03.06 | 31.03.06 | 08.03.06 | 17.01.06 | 0,235 | -1,47% | 0,89% |
2005 | 0,901 | 1,81% | 3,653% | |||
06.12.05 | 30.12.05 | 08.12.05 | 15.11.05 | 0,239 | 2,69% | 0,87% |
06.09.05 | 30.09.05 | 08.09.05 | 19.07.05 | 0,233 | 8,50% | 0,86% |
06.06.05 | 30.06.05 | 08.06.05 | 19.04.05 | 0,214 | -0,23% | 0,87% |
07.03.05 | 31.03.05 | 09.03.05 | 18.01.05 | 0,215 | 1,27% | 1,04% |
2004 | 0,885 | -8,69% | 4,972% | |||
07.12.04 | 31.12.04 | 09.12.04 | 16.11.04 | 0,212 | -4,86% | 1,11% |
07.09.04 | 30.09.04 | 09.09.04 | 20.07.04 | 0,223 | -3,81% | 1,30% |
04.06.04 | 30.06.04 | 08.06.04 | 20.04.04 | 0,232 | 6,49% | 1,42% |
04.03.04 | 31.03.04 | 08.03.04 | 21.01.04 | 0,218 | -3,54% | 1,14% |
2003 | 0,969 | -15,55% | 5,502% | |||
04.12.03 | 31.12.03 | 08.12.03 | 18.11.03 | 0,226 | -6,56% | 1,29% |
04.09.03 | 30.09.03 | 08.09.03 | 15.07.03 | 0,242 | -3,40% | 1,33% |
05.06.03 | 30.06.03 | 09.06.03 | 15.04.03 | 0,250 | -0,66% | 1,38% |
06.03.03 | 31.03.03 | 10.03.03 | 21.01.03 | 0,252 | -6,46% | 1,50% |
2002 | 1,148 | -5,26% | 6,160% | |||
05.12.02 | 31.12.02 | 09.12.02 | 19.11.02 | 0,269 | 0,85% | 1,79% |
29.08.02 | 30.09.02 | 09.09.02 | 16.07.02 | 0,267 | -12,76% | 1,76% |
05.06.02 | 28.06.02 | 07.06.02 | 16.04.02 | 0,306 | 0,09% | 1,43% |
06.03.02 | 29.03.02 | 08.03.02 | 15.01.02 | 0,306 | -0,06% | 1,18% |
2001 | 1,212 | % | 4,969% | |||
05.12.01 | 30.12.01 | 07.12.01 | 20.11.01 | 0,306 | -2,61% | 1,29% |
05.09.01 | 28.09.01 | 07.09.01 | 17.07.01 | 0,314 | 2,78% | 1,41% |
06.06.01 | 29.06.01 | 08.06.01 | 17.04.01 | 0,306 | 6,84% | 1,07% |
07.03.01 | 30.03.01 | 09.03.01 | 18.01.01 | 0,286 | - | 1,19% |
* teilweise Prognose