WKN: | 852070 |
ISIN: | US7445731067 |
Land: | USA |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Energie |
aktueller Kurs: |
81,25 EUR
|
Veränderung: |
0,50 EUR
|
Veränderung in %: |
0,62 %
|
Weshalb die Public Service Enterprise Group-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 11. Februar 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 79,00 EUR hat die Public Service Enterprise Group-Aktie am 28.01.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Public Service Enterprise Group-Aktie befindet sich ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Service Enterprise Group | Public Service Enterprise Group | 852070 | A | 8% | 87% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 35% | 96% | 1,74 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 24% | 94% | 2,49 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 16% | 94% | 1,62 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 16% | 94% | 1,62 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 9% | 84% | 1,70 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 35% | 96% | 1,74 |
Mit dem Rücksetzer auf 79,00 EUR hat die Public Service Enterprise Group-Aktie am 28.01.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Public Service Enterprise Group-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
81,25 EUR
|
Veränderung: |
0,50 EUR
|
Veränderung in %: |
0,62 %
|
Zeit 23:00:28 | Datum 10.02.25 |
Datum | Schluss | % |
07.02.2025 | 80,50 | -0,62% |
06.02.2025 | 81,00 | 1,25% |
05.02.2025 | 80,00 | -0,62% |
04.02.2025 | 80,50 | 0,00% |
03.02.2025 | 80,50 | 0,00% |
Stand: 10.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 11.02.2024: