WKN: | A2PZ0R |
ISIN: | US75513E1010 |
Land: | USA |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
113,78 EUR
|
Veränderung: |
1,30 EUR
|
Veränderung in %: |
1,16 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 09. Oktober 2024 Info.
Aktuell | 59,97 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 63,45 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 52,23 % |
Aktuell | 1,58 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,50 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,10 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -1,18 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,64 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 8,52 % |
Aktuell | 3.187 Euro |
5 Jahre | 2.074 Euro |
10 Jahre | 1.752 Euro |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,712 | -20,37% | 1,773% | |||
16.08.24 | 05.09.24 | 16.08.24 | 03.06.24 | 0,578 | -1,62% | 0,54% |
16.05.24 | 13.06.24 | 17.05.24 | 02.05.24 | 0,587 | 7,37% | 0,60% |
22.02.24 | 21.03.24 | 23.02.24 | 02.02.24 | 0,547 | -1,55% | 0,63% |
2023 | 2,150 | 5,21% | 2,630% | |||
16.11.23 | 14.12.23 | 17.11.23 | 11.10.23 | 0,556 | 0,90% | 0,75% |
17.08.23 | 07.09.23 | 18.08.23 | 05.06.23 | 0,551 | 3,07% | 0,71% |
18.05.23 | 15.06.23 | 19.05.23 | 24.04.23 | 0,534 | 4,86% | 0,60% |
23.02.23 | 23.03.23 | 24.02.23 | 03.02.23 | 0,510 | -10,09% | 0,57% |
2022 | 2,044 | 21,35% | 2,288% | |||
17.11.22 | 15.12.22 | 18.11.22 | 12.10.22 | 0,567 | 10,20% | 0,61% |
18.08.22 | 08.09.22 | 19.08.22 | 06.06.22 | 0,514 | 0,16% | 0,59% |
19.05.22 | 16.06.22 | 20.05.22 | 25.04.22 | 0,513 | 14,27% | 0,60% |
24.02.22 | 24.03.22 | 25.02.22 | 11.02.22 | 0,449 | 2,14% | 0,49% |
2021 | 1,684 | -12,66% | 2,400% | |||
18.11.21 | 16.12.21 | 19.11.21 | 13.10.21 | 0,440 | 2,79% | 0,60% |
19.08.21 | 09.09.21 | 20.08.21 | 21.06.21 | 0,428 | 1,41% | 0,61% |
20.05.21 | 17.06.21 | 21.05.21 | 26.04.21 | 0,422 | 7,06% | 0,58% |
25.02.21 | 25.03.21 | 26.02.21 | 08.02.21 | 0,394 | -2,51% | 0,61% |
2020 | 1,928 | -26,33% | 3,378% | |||
12.11.20 | 17.12.20 | 13.11.20 | 14.10.20 | 0,404 | -3,87% | 0,70% |
13.08.20 | 10.09.20 | 14.08.20 | 08.06.20 | 0,421 | -4,11% | 0,83% |
14.05.20 | 18.06.20 | 15.05.20 | 27.04.20 | 0,439 | -34,00% | 0,74% |
13.02.20 | 10.03.20 | 14.02.20 | 03.02.20 | 0,665 | -0,49% | 1,10% |
2019 | 2,618 | 10,10% | 3,714% | |||
14.11.19 | 10.12.19 | 15.11.19 | 10.10.19 | 0,668 | 2,80% | 0,85% |
15.08.19 | 10.09.19 | 16.08.19 | 10.06.19 | 0,650 | -1,12% | 0,91% |
16.05.19 | 10.06.19 | 17.05.19 | 29.04.19 | 0,657 | 2,23% | 0,95% |
14.02.19 | 10.03.19 | 15.02.19 | 04.02.19 | 0,643 | 0,73% | 1,00% |
2018 | 2,378 | -2,39% | 3,732% | |||
15.11.18 | 10.12.18 | 16.11.18 | 10.10.18 | 0,638 | 7,47% | 1,04% |
16.08.18 | 10.09.18 | 17.08.18 | 13.06.18 | 0,594 | 2,44% | 0,88% |
17.05.18 | 10.06.18 | 18.05.18 | 30.04.18 | 0,580 | 2,40% | 0,91% |
15.02.18 | 10.03.18 | 16.02.18 | 05.02.18 | 0,566 | -4,12% | 0,89% |
2017 | 2,436 | 4,24% | 4,075% | |||
16.11.17 | 10.12.17 | 17.11.17 | 11.10.17 | 0,590 | -5,40% | 0,96% |
16.08.17 | 10.09.17 | 18.08.17 | 14.06.17 | 0,624 | 2,75% | 1,16% |
17.05.17 | 10.06.17 | 19.05.17 | 24.04.17 | 0,607 | -1,09% | 0,96% |
15.02.17 | 10.03.17 | 17.02.17 | 06.02.17 | 0,614 | 2,39% | 1,00% |
2016 | 2,337 | 2,70% | 4,273% | |||
16.11.16 | 10.12.16 | 18.11.16 | 12.10.16 | 0,600 | 3,51% | 0,98% |
17.08.16 | 10.09.16 | 19.08.16 | 08.06.16 | 0,579 | -1,13% | 1,06% |
18.05.16 | 10.06.16 | 20.05.16 | 25.04.16 | 0,586 | 2,50% | 1,10% |
17.02.16 | 10.03.16 | 19.02.16 | 08.02.16 | 0,572 | 2,48% | 1,13% |
2015 | 2,275 | 29,16% | 4,105% | |||
10.11.15 | 10.12.15 | 13.11.15 | 14.10.15 | 0,558 | -1,30% | 1,10% |
12.08.15 | 10.09.15 | 14.08.15 | 10.06.15 | 0,565 | -3,87% | 1,18% |
13.05.15 | 10.06.15 | 15.05.15 | 27.04.15 | 0,588 | 4,17% | 0,96% |
11.02.15 | 10.03.15 | 13.02.15 | 02.02.15 | 0,564 | 21,80% | 0,86% |
2014 | 1,762 | 7,30% | 3,429% | |||
12.11.14 | 10.12.14 | 14.11.14 | 08.10.14 | 0,463 | 6,27% | 0,85% |
13.08.14 | 10.09.14 | 15.08.14 | 11.06.14 | 0,436 | 2,34% | 0,88% |
14.05.14 | 10.06.14 | 16.05.14 | 28.04.14 | 0,426 | -2,35% | 0,82% |
12.02.14 | 10.03.14 | 14.02.14 | 03.02.14 | 0,436 | -0,01% | 0,88% |
2013 | 1,642 | 4,35% | 3,689% | |||
13.11.13 | 10.12.13 | 15.11.13 | 09.10.13 | 0,436 | 8,76% | 0,93% |
14.08.13 | 10.09.13 | 16.08.13 | 12.06.13 | 0,401 | -1,79% | 0,85% |
15.05.13 | 10.06.13 | 17.05.13 | 29.04.13 | 0,408 | 3,18% | 0,97% |
13.02.13 | 10.03.13 | 15.02.13 | 04.02.13 | 0,396 | -4,73% | 0,94% |
2012 | 1,573 | 18,95% | 4,296% | |||
14.11.12 | 10.12.12 | 16.11.12 | 10.10.12 | 0,416 | -2,48% | 1,12% |
15.08.12 | 10.09.12 | 17.08.12 | 13.06.12 | 0,426 | 16,38% | 1,17% |
16.05.12 | 10.06.12 | 18.05.12 | 11.04.12 | 0,366 | 0,17% | 1,03% |
15.02.12 | 10.03.12 | 17.02.12 | 06.02.12 | 0,366 | 4,99% | 0,98% |
2011 | 1,323 | 3,20% | 4,008% | |||
16.11.11 | 10.12.11 | 18.11.11 | 12.10.11 | 0,348 | 5,73% | 1,05% |
17.08.11 | 10.09.11 | 19.08.11 | 08.06.11 | 0,329 | -0,93% | 1,08% |
18.05.11 | 10.06.11 | 20.05.11 | 13.04.11 | 0,332 | 6,26% | 0,97% |
16.02.11 | 10.03.11 | 18.02.11 | 07.02.11 | 0,313 | 2,77% | 0,90% |
2010 | 1,282 | 14,44% | 3,990% | |||
17.11.10 | 10.12.10 | 19.11.10 | 13.10.10 | 0,304 | -14,16% | 0,90% |
18.08.10 | 10.09.10 | 20.08.10 | 09.06.10 | 0,355 | 13,90% | 1,11% |
12.05.10 | 10.06.10 | 14.05.10 | 14.04.10 | 0,311 | 0,01% | 0,98% |
17.02.10 | 10.03.10 | 19.02.10 | 08.02.10 | 0,311 | 20,67% | 1,00% |
2009 | 1,120 | 23,59% | 5,009% | |||
18.11.09 | 10.12.09 | 20.11.09 | 14.10.09 | 0,258 | -6,42% | 0,94% |
19.08.09 | 10.09.09 | 21.08.09 | 10.06.09 | 0,276 | -5,07% | 1,11% |
13.05.09 | 10.06.09 | 15.05.09 | 08.04.09 | 0,290 | -1,88% | 1,25% |
18.02.09 | 10.03.09 | 20.02.09 | 09.02.09 | 0,296 | 4,77% | 1,70% |
2008 | 0,906 | 4,28% | 3,695% | |||
12.11.08 | 10.12.08 | 14.11.08 | 08.10.08 | 0,282 | 37,30% | 1,28% |
13.08.08 | 10.09.08 | 15.08.08 | 11.06.08 | 0,206 | 1,78% | 0,77% |
14.05.08 | 10.06.08 | 16.05.08 | 09.04.08 | 0,202 | -6,35% | 0,80% |
13.02.08 | 10.03.08 | 15.02.08 | 04.02.08 | 0,216 | -4,59% | 0,84% |
2007 | 0,869 | 5,36% | 2,839% | |||
14.11.07 | 10.12.07 | 16.11.07 | 10.10.07 | 0,226 | -5,90% | 0,72% |
15.08.07 | 10.09.07 | 17.08.07 | 13.06.07 | 0,240 | 21,83% | 0,76% |
16.05.07 | 10.06.07 | 18.05.07 | 11.04.07 | 0,197 | -3,78% | 0,65% |
14.02.07 | 10.03.07 | 16.02.07 | 05.02.07 | 0,205 | -3,14% | 0,71% |
2006 | 0,825 | 16,90% | 2,873% | |||
15.11.06 | 10.12.06 | 17.11.06 | 11.10.06 | 0,212 | 0,70% | 0,74% |
16.08.06 | 10.09.06 | 18.08.06 | 14.06.06 | 0,210 | -3,95% | 0,71% |
17.05.06 | 10.06.06 | 19.05.06 | 12.04.06 | 0,219 | 19,03% | 0,78% |
15.02.06 | 10.03.06 | 17.02.06 | 06.02.06 | 0,184 | 0,49% | 0,64% |
2005 | 0,706 | 23,11% | 2,839% | |||
16.11.05 | 10.12.05 | 18.11.05 | 12.10.05 | 0,183 | 1,80% | 0,66% |
17.08.05 | 10.09.05 | 19.08.05 | 08.06.05 | 0,180 | 5,55% | 0,74% |
18.05.05 | 10.06.05 | 20.05.05 | 13.04.05 | 0,170 | -1,22% | 0,67% |
16.02.05 | 10.03.05 | 18.02.05 | 07.02.05 | 0,172 | 21,62% | 0,77% |
2004 | 0,573 | 12,38% | 2,626% | |||
17.11.04 | 10.12.04 | 19.11.04 | 13.10.04 | 0,142 | -2,46% | 0,64% |
18.08.04 | 10.09.04 | 20.08.04 | 09.06.04 | 0,145 | -0,66% | 0,64% |
19.05.04 | 10.06.04 | 21.05.04 | 14.04.04 | 0,146 | 4,77% | 0,68% |
18.02.04 | 10.03.04 | 20.02.04 | 03.02.04 | 0,140 | -10,54% | 0,67% |
2003 | 0,510 | -3,57% | 2,754% | |||
12.11.03 | 10.12.03 | 14.11.03 | 10.09.03 | 0,156 | 35,90% | 0,73% |
20.08.03 | 10.09.03 | 22.08.03 | 11.06.03 | 0,115 | -8,34% | 0,55% |
14.05.03 | 10.06.03 | 16.05.03 | 09.04.03 | 0,125 | 10,27% | 0,71% |
12.02.03 | 10.03.03 | 14.02.03 | 03.02.03 | 0,114 | -8,19% | 0,76% |
2002 | 0,529 | 6,50% | 2,576% | |||
13.11.02 | 10.12.02 | 15.11.02 | 09.10.02 | 0,124 | -1,07% | 0,70% |
28.08.02 | 10.09.02 | 23.08.02 | 14.08.02 | 0,125 | -10,09% | 0,68% |
15.05.02 | 10.06.02 | 17.05.02 | 10.04.02 | 0,139 | -1,09% | 0,64% |
13.02.02 | 10.03.02 | 15.02.02 | 04.02.02 | 0,141 | 14,94% | 0,55% |
2001 | 0,497 | 287,15% | 2,099% | |||
14.11.01 | 10.12.01 | 16.11.01 | 02.10.01 | 0,122 | -4,44% | 0,61% |
22.08.01 | 10.09.01 | 24.08.01 | 26.07.01 | 0,128 | 1,59% | 0,58% |
16.05.01 | 10.06.01 | 18.05.01 | 27.04.01 | 0,126 | 5,16% | 0,44% |
14.02.01 | 10.03.01 | 16.02.01 | 05.02.01 | 0,120 | -6,50% | 0,47% |
2000 | 0,128 | % | 0,501% | |||
15.11.00 | 10.12.00 | 17.11.00 | 02.10.00 | 0,128 | - | 0,50% |
* teilweise Prognose