Unilever-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre0,00 %
Durchschnitt 10 Jahre0,00 %

Dividendenrendite
Aktuell2,54 %
Durchschnitt 5 Jahre3,16 %
Durchschnitt 10 Jahre3,08 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre0,93 %
Durchschnitt 10 Jahre3,97 %
Durchschnitt 15 Jahre8,13 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell3.797 Euro
5 Jahre1.665 Euro
10 Jahre1.154 Euro

Unilever Entwicklung Dividende in Euro

Unilever Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Unilever-Aktionäre errechnet sich derzeit eine Dividenden­rendite von 2,54%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Unilever persönliche Dividendenrendite

Unilever Dividendenausschüttung in Mio. EUR

Unilever Payout Ratio Historisch

Wann zahlte Unilever Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
18.12.26 0,464 - 0,86%
18.09.26 - - -
26.06.26 0,465 1,76% 0,88%
10.04.26 0,457 -13,62% 0,92%
  2,095 8,34% 3,64%
05.12.25 0,529 -0,31% 0,96%
12.09.25 0,531 4,05% 0,92%
13.06.25 0,510 -2,88% 0,88%
28.03.25 0,525 8,51% 0,89%
  1,934 0,98% 3,42%
06.12.24 0,484 0,30% 0,81%
06.09.24 0,482 -0,89% 0,76%
07.06.24 0,487 1,34% 0,88%
22.03.24 0,480 0,09% 0,96%
  1,915 -0,83% 3,85%
08.12.23 0,480 -0,13% 1,02%
31.08.23 0,481 2,24% 0,95%
15.06.23 0,470 -2,94% 0,93%
21.03.23 0,484 -0,38% 0,96%
  1,931 2,51% 4,11%
09.12.22 0,486 1,12% 0,94%
01.09.22 0,481 0,33% 1,01%
16.06.22 0,479 -1,18% 1,07%
22.03.22 0,485 4,81% 1,09%
  1,883 -2,94% 3,72%
01.12.21 0,463 -2,57% 0,95%
08.09.21 0,475 -0,46% 0,95%
10.06.21 0,477 1,69% 0,89%
17.03.21 0,469 1,15% 0,92%
  1,941 6,15% 3,71%
20.11.20 0,464 -3,93% 0,85%
09.09.20 0,483 -3,52% 0,89%
04.06.20 0,500 1,30% 0,94%
18.03.20 0,494 3,02% 1,03%
  1,828 7,28% 3,16%
04.12.19 0,479 2,96% 0,82%
11.09.19 0,466 -0,04% 0,77%
05.06.19 0,466 11,64% 0,79%
20.03.19 0,417 -2,66% 0,77%
  1,704 5,60% 3,40%
05.12.18 0,429 -1,53% 0,83%
05.09.18 0,435 -1,22% 0,84%
06.06.18 0,441 10,36% 0,87%
21.03.18 0,399 -5,85% 0,86%
  1,614 6,86% 3,12%
13.12.17 0,424 5,89% 0,83%
06.09.17 0,401 9,14% 0,76%
07.06.17 0,367 -13,04% 0,68%
15.03.17 0,422 10,34% 0,86%
  1,510 5,58% 3,47%
07.12.16 0,382 -1,03% 0,96%
07.09.16 0,386 5,05% 0,84%
01.06.16 0,368 -1,42% 0,82%
09.03.16 0,373 4,44% 0,85%
  1,430 3,88% 3,40%
09.12.15 0,357 0,14% 0,84%
09.09.15 0,357 3,18% 0,89%
03.06.15 0,346 -6,60% 0,80%
11.03.15 0,370 8,25% 0,87%
  1,377 3,76% 3,94%
10.12.14 0,342 -3,68% 0,95%
10.09.14 0,355 3,77% 0,97%
11.06.14 0,342 1,40% 0,94%
12.03.14 0,337 -0,48% 1,09%
  1,327 14,23% 4,06%
11.12.13 0,339 11,82% 1,08%
11.09.13 0,303 -11,00% 0,97%
12.06.13 0,341 -0,91% 1,01%
13.03.13 0,344 20,92% 1,00%
  1,162 2,48% 4,00%
12.12.12 0,284 -4,30% 0,88%
12.09.12 0,297 5,22% 0,98%
13.06.12 0,282 -5,15% 1,01%
22.03.12 0,298 2,55% 1,13%
  1,134 -15,14% 4,65%
14.12.11 0,290 -1,70% 1,08%
14.09.11 0,295 3,74% 1,22%
15.06.11 0,285 8,23% 1,19%
16.03.11 0,263 1,14% 1,16%
  1,336 125,31% 5,55%
15.12.10 0,260 6,81% 1,06%
15.09.10 0,244 -57,60% 1,07%
16.06.10 0,574 122,91% 2,31%
17.03.10 0,258 - 1,11%
01.01.10 - - -
  0,593 -34,05% 2,85%
16.12.09 0,346 40,32% 1,52%
18.06.09 0,247 -24,58% 1,33%
  0,899 -0,97% 4,52%
03.12.08 0,327 -42,81% 1,75%
19.06.08 0,572 86,64% 2,76%
  0,908 8,30% 3,53%
05.12.07 0,306 -49,04% 1,12%
21.06.07 0,601 106,21% 2,41%
  0,838 5,35% 4,33%
04.12.06 0,292 -46,64% 1,33%
12.06.06 0,547 96,07% 3,00%
  0,796 7,20% 4,15%
02.12.05 0,279 -46,07% 1,42%
13.06.05 0,517 104,40% 2,74%
  0,742 6,17% 4,20%
26.11.04 0,253 -48,32% 1,56%
14.06.04 0,489 96,40% 2,64%
  0,699 2,36% 3,87%
01.12.03 0,249 -44,62% 1,45%
09.06.03 0,450 0,58% 2,41%
  0,683 16,21% 3,17%
02.12.02 0,447 89,83% 2,14%
10.06.02 0,236 12,60% 1,03%
  0,588 223,58% 2,90%
17.12.01 0,209 -44,69% 1,04%
21.05.01 0,378 108,35% 1,86%
  0,182   0,88%
18.12.00 0,182 - 0,88%

* teilweise Prognose

BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS