WKN: | DBX0AC |
ISIN: | LU0290355717 |
Region: | Europa |
Sektor: | Anleihen-ETF |
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die KI-Begeisterung treibt den Nasdaq in immer neue Höhen, Tech-ETFs sind aber nicht mehr nur gesucht. Die jüngsten Ereignisse in Polen beflügeln zudem die Nachfrage ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
221,73
|
Veränderung: |
0,11
|
Veränderung in %: |
0,05 %
|
Zeit 22:59:12 | Datum 16.09.25 |
Zeithorizont | Volatilität |
12 Monate | 4,41% |
36 Monate | 6,34% |
5 Jahre | 6,51% |
10 Jahre | 5,43% |
Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
12 Monate | -0,35% |
36 Monate | -0,33% |
5 Jahre | -0,64% |
10 Jahre | -0,09% |
FWW-Rating: |
Währung | |
---|---|
USD | |
EUR | |
EUR | Info |