WKN: | DTR0CK |
ISIN: | DE000DTR0CK8 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Maschinenbau, Verkehr, Logistik |
Sektor: | Automobile |
aktueller Kurs: |
27,23 EUR
|
Veränderung: |
-0,06 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,21 %
|
Laufzeit | Basis | Typ | Letzter Kurs | Zeit Kurs | % Vortag | Bid Vol. | Bid | Ask | Ask Vol. | Zeit Bid/Ask | Erster | Hoch | Tief | Umsatz | Settle | Open Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05 | 20 | CALL | - | .. | - | 282 | 6,95 | 7,20 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 7,41 | - |
2022/05 | 21 | CALL | - | .. | - | 282 | 5,95 | 6,20 | 282 | 16.05. 17:28 | - | - | - | - | 6,41 | - |
2022/05 | 21.5 | CALL | - | .. | - | 207 | 5,50 | 5,70 | 82 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 5,91 | - |
2022/05 | 22 | CALL | - | 15.03. 16:08 | - | 197 | 5,10 | 5,25 | 104 | 16.05. 17:21 | - | - | - | - | 5,42 | 140 |
2022/05 | 22.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 16.05. 17:30 | - | - | - | - | 4,93 | - |
2022/05 | 23 | CALL | - | .. | - | 197 | 4,00 | 4,25 | 90 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 4,44 | - |
2022/05 | 23.5 | CALL | - | .. | - | 207 | 3,50 | 3,80 | 92 | 16.05. 17:28 | - | - | - | - | 3,96 | - |
2022/05 | 24 | CALL | 1,60 | 20.04. 09:18 | - | 282 | 3,00 | 3,25 | 10 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 3,48 | 8 |
2022/05 | 24.5 | CALL | - | .. | - | 85 | 2,55 | 2,85 | 85 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 3,02 | - |
2022/05 | 25 | CALL | 1,40 | 26.04. 12:37 | - | 10 | 2,15 | 2,35 | 218 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 2,56 | 89 |
2022/05 | 25.5 | CALL | - | .. | - | 96 | 1,70 | 1,90 | 85 | 16.05. 17:26 | - | - | - | - | 2,13 | - |
2022/05 | 26 | CALL | 0,95 | 12.05. 17:09 | - | 10 | 1,35 | 1,50 | 90 | 16.05. 17:22 | - | - | - | - | 1,71 | 159 |
2022/05 | 26.5 | CALL | 0,95 | 21.04. 09:52 | - | 119 | 0,95 | 1,20 | 207 | 16.05. 17:25 | - | - | - | - | 1,34 | 150 |
2022/05 | 27 | CALL | 0,65 | 13.05. 12:02 | - | 47 | 0,70 | 0,75 | 10 | 16.05. 16:56 | - | - | - | - | 1,00 | 106 |
2022/05 | 27.5 | CALL | - | 12.05. 16:11 | - | 10 | 0,41 | 0,65 | 207 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 0,73 | 20 |
2022/05 | 28 | CALL | 0,27 | 27.04. 15:32 | - | 10 | 0,28 | 0,46 | 207 | 16.05. 17:25 | - | - | - | - | 0,51 | 1569 |
2022/05 | 28.5 | CALL | - | .. | - | 41 | 0,13 | 0,33 | 248 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 0,36 | - |
2022/05 | 29 | CALL | 0,28 | 13.05. 09:50 | 0,08 | 183 | 0,04 | 0,24 | 72 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 0,25 | 60 |
2022/05 | 30 | CALL | 0,10 | 29.04. 12:42 | - | 133 | 0,01 | 0,15 | 249 | 16.05. 17:24 | - | - | - | - | 0,12 | 210 |
2022/05 | 31 | CALL | - | .. | - | 42 | 0,01 | 0,14 | 197 | 16.05. 17:23 | - | - | - | - | 0,05 | - |
2022/05 | 32 | CALL | - | .. | - | 75 | 0,01 | 0,15 | 297 | 16.05. 13:03 | - | - | - | - | 0,02 | - |
2022/05 | 33 | CALL | - | .. | - | - | - | 0,15 | 297 | 16.05. 12:26 | - | - | - | - | 0,01 | - |
2022/05 | 34 | CALL | - | .. | - | - | - | 0,17 | 203 | 29.04. 17:29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,01 | - |
2022/05 | 35 | CALL | - | .. | - | - | - | 0,30 | 172 | 29.04. 13:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,01 | - |
2022/06 | 17 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 16.05. 17:30 | - | - | - | - | 10,41 | - |
2022/06 | 18 | CALL | - | .. | - | 197 | 8,95 | 9,25 | 78 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 9,42 | - |
2022/06 | 19 | CALL | - | .. | - | 197 | 8,05 | 8,20 | 86 | 16.05. 17:28 | - | - | - | - | 8,44 | - |
2022/06 | 19.5 | CALL | - | .. | - | 272 | 7,60 | 7,75 | 83 | 16.05. 17:27 | - | - | - | - | 7,96 | - |
2022/06 | 20 | CALL | - | .. | - | 207 | 7,05 | 7,30 | 77 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 7,47 | - |
2022/06 | 21 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 16.05. 17:30 | - | - | - | - | 6,52 | - |
2022/06 | 22 | CALL | - | .. | - | 292 | 5,20 | 5,35 | 10 | 16.05. 17:27 | - | - | - | - | 5,58 | - |
2022/06 | 23 | CALL | - | .. | - | 207 | 4,20 | 4,45 | 207 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 4,68 | - |
2022/06 | 24 | CALL | 2,85 | 01.04. 09:21 | - | - | 1,15 | 3,60 | 10 | 16.05. 17:31 | - | - | - | - | 3,81 | 250 |
2022/06 | 25 | CALL | 1,10 | 12.04. 09:26 | - | 10 | 2,60 | 2,85 | 278 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 3,01 | 5 |
2022/06 | 26 | CALL | 1,15 | 06.05. 12:34 | - | 99 | 1,95 | 2,10 | 207 | 16.05. 17:28 | - | - | - | - | 2,28 | 37 |
2022/06 | 27 | CALL | 0,95 | 20.04. 13:01 | - | 11 | 1,25 | 1,55 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 1,66 | 4 |
2022/06 | 28 | CALL | 0,65 | 26.04. 16:58 | - | 85 | 0,90 | 1,05 | 207 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 1,16 | 12 |
2022/06 | 29 | CALL | 0,55 | 16.05. 09:22 | -0,25 | 77 | 0,60 | 0,80 | 313 | 16.05. 17:21 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1 | 0,78 | 101 |
2022/06 | 30 | CALL | 0,65 | 24.03. 10:40 | - | 10 | 0,36 | 0,50 | 207 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 0,52 | 416 |
2022/06 | 31 | CALL | - | .. | - | 75 | 0,20 | 0,34 | 75 | 16.05. 12:27 | - | - | - | - | 0,34 | - |
2022/06 | 32 | CALL | 0,20 | 20.04. 16:40 | - | 111 | 0,12 | 0,25 | 85 | 16.05. 17:23 | - | - | - | - | 0,18 | 139 |
2022/06 | 34 | CALL | - | 25.03. 16:52 | - | 150 | 0,01 | 0,15 | 100 | 16.05. 16:34 | - | - | - | - | 0,10 | 10 |
2022/06 | 36 | CALL | 0,95 | 18.02. 12:26 | - | 141 | 0,01 | 0,15 | 200 | 16.05. 11:17 | - | - | - | - | 0,04 | 80 |
2022/06 | 38 | CALL | - | .. | - | 95 | 0,01 | 0,17 | 213 | 29.04. 14:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,01 | - |
2022/06 | 40 | CALL | 0,50 | 09.02. 10:38 | - | - | - | 0,11 | 22 | 16.05. 16:34 | - | - | - | - | 0,01 | 20 |
2022/06 | 42 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | .. | - | - | - | - | - | - |
2022/06 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | .. | - | - | - | - | - | - |
2022/07 | 20 | CALL | - | .. | - | 292 | 7,10 | 7,40 | 78 | 16.05. 17:27 | - | - | - | - | 7,58 | - |
2022/07 | 21 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 16.05. 17:30 | - | - | - | - | 6,65 | - |
2022/07 | 22 | CALL | - | .. | - | 88 | 5,30 | 5,55 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 5,74 | - |
2022/07 | 23 | CALL | - | .. | - | 10 | 4,45 | 4,70 | 282 | 16.05. 17:28 | - | - | - | - | 4,86 | - |
2022/07 | 24 | CALL | - | .. | - | 82 | 3,75 | 3,90 | 197 | 16.05. 17:22 | - | - | - | - | 4,03 | - |
2022/07 | 25 | CALL | 2,20 | 22.04. 15:50 | - | 11 | 3,00 | 3,20 | 298 | 16.05. 17:22 | - | - | - | - | 3,28 | 50 |
2022/07 | 26 | CALL | - | .. | - | 75 | 2,30 | 2,45 | 197 | 16.05. 17:28 | - | - | - | - | 2,61 | - |
2022/07 | 27 | CALL | - | .. | - | 85 | 1,75 | 1,90 | 10 | 16.05. 17:24 | - | - | - | - | 2,02 | - |
2022/07 | 28 | CALL | 0,90 | 27.04. 12:23 | - | 91 | 1,30 | 1,50 | 282 | 16.05. 17:24 | - | - | - | - | 1,54 | 15 |
2022/07 | 29 | CALL | - | .. | - | 131 | 0,90 | 1,10 | 85 | 16.05. 17:27 | - | - | - | - | 1,16 | - |
2022/07 | 30 | CALL | 0,60 | 29.04. 13:02 | - | 216 | 0,65 | 0,80 | 75 | 16.05. 17:25 | - | - | - | - | 0,86 | 89 |
2022/07 | 31 | CALL | - | .. | - | 75 | 0,43 | 0,60 | 309 | 16.05. 17:27 | - | - | - | - | 0,62 | - |
2022/09 | 17 | CALL | - | .. | - | 207 | 10,15 | 10,35 | 86 | 16.05. 17:28 | - | - | - | - | 10,57 | - |
2022/09 | 18 | CALL | - | .. | - | 282 | 9,20 | 9,55 | 282 | 16.05. 17:26 | - | - | - | - | 9,62 | - |
2022/09 | 19 | CALL | - | .. | - | 197 | 8,30 | 8,55 | 89 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 8,70 | - |
2022/09 | 20 | CALL | - | .. | - | 197 | 7,35 | 7,65 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 7,80 | - |
2022/09 | 22 | CALL | - | .. | - | 285 | 5,75 | 5,95 | 207 | 16.05. 17:28 | - | - | - | - | 6,10 | - |
2022/09 | 24 | CALL | - | .. | - | 197 | 4,10 | 4,45 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 4,57 | - |
2022/09 | 26 | CALL | 1,65 | 06.04. 09:07 | - | 111 | 3,00 | 3,20 | 282 | 16.05. 17:26 | - | - | - | - | 3,26 | 5 |
2022/09 | 28 | CALL | 1,70 | 06.05. 12:34 | - | 127 | 1,95 | 2,20 | 282 | 16.05. 17:00 | - | - | - | - | 2,25 | 47 |
2022/09 | 30 | CALL | 1,40 | 13.05. 12:50 | - | 48 | 1,25 | 1,45 | 10 | 16.05. 17:23 | - | - | - | - | 1,50 | 184 |
2022/09 | 32 | CALL | 0,65 | 03.05. 15:54 | - | 111 | 0,80 | 0,95 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 0,97 | 35 |
2022/09 | 34 | CALL | 0,29 | 22.04. 09:17 | - | 10 | 0,50 | 0,65 | 115 | 16.05. 17:19 | - | - | - | - | 0,55 | 103 |
2022/09 | 36 | CALL | 0,25 | 03.03. 12:24 | - | 104 | 0,24 | 0,40 | 96 | 16.05. 15:44 | - | - | - | - | 0,39 | 42 |
2022/09 | 38 | CALL | 1,50 | 13.05. 13:46 | - | 75 | 0,15 | 0,30 | 275 | 16.05. 13:25 | - | - | - | - | 0,25 | 5 |
2022/09 | 40 | CALL | 0,15 | 03.03. 10:47 | - | - | - | - | - | 16.05. 17:30 | - | - | - | - | 0,16 | 45 |
2022/09 | 42 | CALL | - | .. | - | 82 | 0,02 | 0,16 | 77 | 16.05. 12:27 | - | - | - | - | 0,10 | - |
2022/09 | 44 | CALL | - | .. | - | 136 | 0,01 | 0,15 | 100 | 16.05. 10:11 | - | - | - | - | 0,06 | - |
2022/12 | 17 | CALL | - | .. | - | 197 | 10,25 | 10,65 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 10,77 | - |
2022/12 | 18 | CALL | - | .. | - | 207 | 9,50 | 9,80 | 10 | 16.05. 17:01 | - | - | - | - | 9,87 | - |
2022/12 | 19 | CALL | - | .. | - | 282 | 8,60 | 8,95 | 197 | 16.05. 17:25 | - | - | - | - | 9,00 | - |
2022/12 | 20 | CALL | - | .. | - | 10 | 7,65 | 8,00 | 292 | 16.05. 16:31 | - | - | - | - | 8,16 | - |
2022/12 | 22 | CALL | - | .. | - | 197 | 6,10 | 6,50 | 207 | 16.05. 17:28 | - | - | - | - | 6,58 | - |
2022/12 | 24 | CALL | 2,60 | 06.04. 13:43 | - | 102 | 4,85 | 5,10 | 231 | 16.05. 17:01 | - | - | - | - | 5,18 | 17 |
2022/12 | 26 | CALL | 2,95 | 26.04. 16:04 | - | 10 | 3,65 | 3,95 | 267 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 3,99 | 5 |
2022/12 | 28 | CALL | 2,25 | 12.05. 16:53 | - | 111 | 2,70 | 3,00 | 335 | 16.05. 17:02 | - | - | - | - | 3,01 | 24 |
2022/12 | 30 | CALL | 2,05 | 13.05. 11:57 | 0,50 | 85 | 1,90 | 2,15 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 2,23 | 214 |
2022/12 | 32 | CALL | 1,65 | 13.05. 14:46 | 0,55 | 87 | 1,25 | 1,60 | 85 | 16.05. 16:56 | - | - | - | - | 1,52 | 22 |
2022/12 | 34 | CALL | 0,85 | 04.05. 11:38 | - | 42 | 0,85 | 1,15 | 10 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 1,20 | 107 |
2022/12 | 36 | CALL | 0,85 | 13.05. 12:57 | 0,20 | 166 | 0,60 | 0,85 | 79 | 16.05. 13:52 | - | - | - | - | 0,88 | 184 |
2022/12 | 38 | CALL | 0,32 | 28.04. 11:14 | - | 80 | 0,44 | 0,65 | 10 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 0,65 | 21 |
2022/12 | 40 | CALL | 0,30 | 10.05. 09:30 | - | 118 | 0,30 | 0,49 | 10 | 16.05. 16:34 | - | - | - | - | 0,47 | 120 |
2022/12 | 42 | CALL | 0,65 | 23.02. 16:42 | - | 360 | 0,13 | 0,41 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 0,34 | 20 |
2022/12 | 44 | CALL | - | 14.02. 15:20 | - | 10 | 0,14 | 0,60 | 72 | 16.05. 14:49 | - | - | - | - | 0,26 | 4 |
2023/03 | 18 | CALL | - | .. | - | 207 | 9,50 | 9,85 | 86 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 9,77 | - |
2023/03 | 19 | CALL | - | .. | - | 75 | 8,55 | 9,25 | 197 | 16.05. 17:27 | - | - | - | - | 9,29 | - |
2023/03 | 20 | CALL | - | .. | - | 10 | 8,00 | 8,45 | 10 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 8,49 | - |
2023/03 | 22 | CALL | - | .. | - | 10 | 6,60 | 7,05 | 295 | 16.05. 17:27 | - | - | - | - | 6,98 | - |
2023/03 | 24 | CALL | 5,35 | 29.03. 16:27 | - | 85 | 5,25 | 5,60 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 5,63 | 11 |
2023/03 | 26 | CALL | 3,85 | 04.04. 09:20 | - | - | - | 8,00 | 2 | 16.05. 17:30 | - | - | - | - | 4,47 | 3 |
2023/03 | 28 | CALL | - | 13.05. 15:33 | - | 85 | 3,20 | 3,55 | 306 | 16.05. 17:28 | - | - | - | - | 3,51 | 1 |
2023/03 | 30 | CALL | 2,70 | 13.05. 12:34 | 0,45 | 75 | 2,30 | 2,65 | 114 | 16.05. 15:25 | - | - | - | - | 2,71 | 142 |
2023/03 | 32 | CALL | - | .. | - | 104 | 1,65 | 2,10 | 103 | 16.05. 17:24 | - | - | - | - | 1,94 | - |
2023/03 | 34 | CALL | 1,30 | 31.03. 16:04 | - | 133 | 1,25 | 1,65 | 32 | 16.05. 13:05 | - | - | - | - | 1,63 | 230 |
2023/03 | 36 | CALL | - | .. | - | 223 | 0,80 | 1,35 | 223 | 16.05. 12:27 | - | - | - | - | 1,25 | - |
2023/06 | 14 | CALL | - | .. | - | 197 | 13,00 | 13,85 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 13,69 | - |
2023/06 | 16 | CALL | - | .. | - | 197 | 11,15 | 12,10 | 197 | 16.05. 17:19 | - | - | - | - | 11,89 | - |
2023/06 | 18 | CALL | - | .. | - | 197 | 9,60 | 10,45 | 197 | 16.05. 17:22 | - | - | - | - | 10,19 | - |
2023/06 | 20 | CALL | - | .. | - | 197 | 8,05 | 8,75 | 197 | 16.05. 17:28 | - | - | - | - | 8,61 | - |
2023/06 | 24 | CALL | - | .. | - | 197 | 5,35 | 6,15 | 197 | 16.05. 17:19 | - | - | - | - | 5,91 | - |
2023/06 | 28 | CALL | 3,10 | 22.04. 11:24 | - | 197 | 3,25 | 4,05 | 197 | 16.05. 16:56 | - | - | - | - | 3,72 | 81 |
2023/06 | 32 | CALL | 2,40 | 13.05. 12:34 | 0,50 | 198 | 2,00 | 2,65 | 197 | 16.05. 17:26 | - | - | - | - | 2,47 | 181 |
2023/06 | 36 | CALL | 1,30 | 22.04. 10:42 | - | 197 | 1,05 | 1,75 | 197 | 16.05. 17:27 | - | - | - | - | 1,54 | 22 |
2023/06 | 40 | CALL | - | .. | - | 197 | 0,55 | 1,20 | 197 | 16.05. 16:55 | - | - | - | - | 0,97 | - |
2023/06 | 44 | CALL | 0,50 | 13.05. 09:04 | - | 197 | 0,26 | 0,85 | 197 | 16.05. 17:22 | - | - | - | - | 0,61 | 12 |
2023/06 | 48 | CALL | 0,40 | 21.04. 09:33 | - | 197 | 0,10 | 0,65 | 197 | 16.05. 17:21 | - | - | - | - | 0,39 | 3 |
2023/06 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | 0,50 | 197 | 16.05. 12:37 | - | - | - | - | 0,24 | - |
2023/12 | 14 | CALL | - | .. | - | 197 | 13,35 | 14,15 | 197 | 16.05. 16:59 | - | - | - | - | 13,84 | - |
2023/12 | 16 | CALL | 11,05 | 21.04. 10:04 | - | 197 | 11,45 | 12,30 | 197 | 16.05. 16:56 | - | - | - | - | 12,11 | 1 |
2023/12 | 18 | CALL | - | .. | - | 197 | 9,85 | 10,80 | 197 | 16.05. 17:29 | - | - | - | - | 10,49 | - |
2023/12 | 20 | CALL | 8,25 | 30.03. 15:02 | - | 197 | 8,35 | 9,30 | 197 | 16.05. 17:24 | - | - | - | - | 9,00 | 111 |
2023/12 | 24 | CALL | 5,40 | 25.04. 14:26 | - | 197 | 5,85 | 6,75 | 197 | 16.05. 17:27 | - | - | - | - | 6,23 | 1 |
2023/12 | 28 | CALL | 3,70 | 22.04. 11:45 | - | - | - | - | - | 16.05. 16:17 | - | - | - | - | 4,52 | 84 |
2023/12 | 32 | CALL | 2,50 | 22.04. 11:56 | - | 197 | 2,45 | 3,35 | 197 | 16.05. 16:55 | - | - | - | - | 3,11 | 60 |
2023/12 | 36 | CALL | 1,80 | 21.04. 16:41 | - | 197 | 1,50 | 2,40 | 197 | 16.05. 16:17 | - | - | - | - | 2,09 | 40 |
2023/12 | 40 | CALL | - | .. | - | 197 | 0,90 | 1,80 | 197 | 16.05. 17:19 | - | - | - | - | 1,41 | - |
2023/12 | 44 | CALL | - | .. | - | 197 | 0,50 | 1,30 | 197 | 16.05. 16:34 | - | - | - | - | 0,95 | - |
2023/12 | 48 | CALL | - | .. | - | 197 | 0,26 | 1,00 | 197 | 16.05. 17:26 | - | - | - | - | 0,64 | - |
2023/12 | 52 | CALL | - | .. | - | 197 | 0,11 | 0,85 | 197 | 16.05. 16:59 | - | - | - | - | 0,43 | - |
2024/06 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 04.05. 23:50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12,39 | - |
2024/06 | 18 | CALL | 7,70 | 15.03. 10:56 | - | - | - | 19,00 | - | 04.05. 08:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 10,89 | 5 |
2024/06 | 20 | CALL | 8,30 | 25.03. 13:59 | - | - | - | - | - | 03.05. 23:53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 9,50 | 2 |
2024/06 | 24 | CALL | 4,35 | 10.03. 16:07 | - | - | - | - | - | 11.05. 23:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 6,88 | 1 |
2024/06 | 28 | CALL | 5,20 | 01.03. 15:10 | - | - | - | - | - | 30.01. 21:32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5,28 | 3 |
2024/06 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 31.03. 00:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 3,89 | - |
2024/06 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 13.04. 23:47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,84 | - |
2024/06 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 11.05. 00:05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,07 | - |
2024/06 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 06.04. 00:07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,51 | - |
2024/06 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 12.05. 23:53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,10 | - |
2024/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | .. | - | - | - | - | - | - |
2024/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 20.04. 23:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 11,14 | - |
2024/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 30.03. 00:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 9,84 | - |
2024/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 13.04. 23:47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 7,58 | - |
2024/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 12.05. 23:53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5,65 | - |
2024/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 15.05. 21:35 | - | - | - | - | 4,46 | - |
2024/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 21.03. 23:28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 3,41 | - |
2024/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 08.05. 21:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,60 | - |
2024/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 27.04. 23:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,98 | - |
2024/12 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 18.04. 21:33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,53 | - |
2025/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 09.05. 23:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 13,01 | - |
2025/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 19.04. 23:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 11,70 | - |
2025/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 06.04. 00:07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 10,53 | - |
2025/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 03.05. 23:53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8,50 | - |
2025/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 03.04. 21:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 6,87 | - |
2025/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 08.03. 00:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5,41 | - |
2025/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 31.03. 23:53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4,49 | - |
2025/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 31.03. 23:53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 3,64 | - |
2025/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 09.05. 23:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,98 | - |
2025/12 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 03.05. 23:53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,45 | - |
2026/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | .. | - | - | - | - | - | - |
2026/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 22.03. 23:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12,22 | - |
2026/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 02.05. 23:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 11,12 | - |
2026/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 01.05. 21:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 9,27 | - |
2026/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 08.04. 00:09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 7,74 | - |
2026/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 11.05. 00:05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 6,47 | - |
2026/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 26.04. 00:02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5,31 | - |
2026/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 27.04. 23:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4,60 | - |
2026/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 24.04. 21:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 3,89 | - |
2026/12 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | - | 19.04. 23:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 3,29 | - |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 164.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.