WKN: | 843002 |
ISIN: | DE0008430026 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
aktueller Kurs: |
331,45 EUR
|
Veränderung: |
0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
0,02 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 28. Januar 2023 Info.
Liebe Eurex-Nutzer,
da sich die Eurex-Lizenzgebühren geändert haben, können wir die Eurex-Kursdaten nur noch auf Schlusskursbasis zur Verfügung stellen.
Selbstverständlich veröffentlichen wir die Eurex-Produkte weiterhin in vollem Umfang.
Laufzeit | Basis | Typ | Letzter Kurs | Zeit Kurs | Bid Vol. | Bid | Ask | Ask Vol. | Zeit Bid/Ask | Settle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02 | 225 | CALL | 96,00 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 230 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 235 | CALL | 87,00 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 240 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 245 | CALL | 88,40 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 77,00 |
2023/02 | 250 | CALL | 72,55 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 59,40 |
2023/02 | 255 | CALL | 65,50 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 55,20 |
2023/02 | 260 | CALL | 61,50 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 265 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 270 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 275 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 280 | CALL | 52,00 | 23.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 43,00 |
2023/02 | 285 | CALL | 38,00 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 27,95 |
2023/02 | 290 | CALL | 33,00 | 16.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 34,00 |
2023/02 | 295 | CALL | 36,00 | 20.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 18,05 |
2023/02 | 300 | CALL | 25,00 | 06.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 25,60 |
2023/02 | 305 | CALL | 26,15 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 24,25 |
2023/02 | 310 | CALL | 26,50 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 21,40 |
2023/02 | 315 | CALL | 17,20 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 11,90 |
2023/02 | 320 | CALL | 13,20 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 12,90 |
2023/02 | 325 | CALL | 13,05 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 12,15 |
2023/02 | 330 | CALL | 9,50 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 8,40 |
2023/02 | 335 | CALL | 4,70 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 4,98 |
2023/02 | 340 | CALL | 3,45 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 3,67 |
2023/02 | 345 | CALL | 2,41 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 2,25 |
2023/02 | 350 | CALL | 1,30 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,91 |
2023/02 | 355 | CALL | 0,60 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 360 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 365 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 370 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 375 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 380 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 385 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 80 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 88 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 96 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 110 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 130 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 150 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 160 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 170 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 180 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 190 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 200 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 215 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 220 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 225 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 230 | CALL | 79,40 | 22.12. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 235 | CALL | 74,75 | 22.12. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 240 | CALL | 83,00 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 65,75 |
2023/03 | 245 | CALL | 78,00 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 65,00 |
2023/03 | 250 | CALL | 73,80 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 60,20 |
2023/03 | 255 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 260 | CALL | 66,10 | 13.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 68,70 |
2023/03 | 265 | CALL | 46,30 | 22.12. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 270 | CALL | 58,20 | 18.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 58,20 |
2023/03 | 275 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 280 | CALL | 45,20 | 16.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 44,30 |
2023/03 | 285 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 290 | CALL | 38,20 | 09.01. 10:31 | - | - | - | - | .. | 21,45 |
2023/03 | 295 | CALL | 32,00 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 20,75 |
2023/03 | 300 | CALL | 31,70 | 18.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 29,55 |
2023/03 | 305 | CALL | 24,00 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 14,10 |
2023/03 | 310 | CALL | 20,50 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 10,50 |
2023/03 | 315 | CALL | 20,45 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 20,95 |
2023/03 | 320 | CALL | 18,50 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 18,65 |
2023/03 | 325 | CALL | 11,35 | 19.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 13,50 |
2023/03 | 330 | CALL | 10,30 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 8,05 |
2023/03 | 335 | CALL | 6,50 | 12.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 5,40 |
2023/03 | 340 | CALL | 7,90 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 6,85 |
2023/03 | 345 | CALL | 5,10 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 5,25 |
2023/03 | 350 | CALL | 3,29 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 3,75 |
2023/03 | 355 | CALL | 2,26 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,57 |
2023/03 | 360 | CALL | 1,35 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,68 |
2023/03 | 365 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 370 | CALL | 0,51 | 10.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 0,51 |
2023/03 | 375 | CALL | 0,45 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 380 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 385 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 400 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 440 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 480 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 520 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 560 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 600 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 245 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 250 | CALL | 85,10 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 255 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 260 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 265 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 270 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 275 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 280 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 285 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 290 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 295 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 300 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 305 | CALL | 31,40 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 310 | CALL | 31,50 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 27,10 |
2023/04 | 315 | CALL | 23,45 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 320 | CALL | 19,80 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 325 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 330 | CALL | 15,00 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 335 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 340 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 345 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 350 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 355 | CALL | 4,45 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 360 | CALL | 3,33 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 365 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 370 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 375 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 380 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 385 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 80 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 88 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 96 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 110 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 130 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 150 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 160 | CALL | 144,00 | 02.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 170 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 180 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 190 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 200 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 220 | CALL | 105,85 | 06.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 240 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 260 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 280 | CALL | 48,45 | 06.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 34,40 |
2023/06 | 300 | CALL | 38,50 | 20.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 32,25 |
2023/06 | 310 | CALL | 30,00 | 20.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 23,70 |
2023/06 | 320 | CALL | 23,18 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 23,00 |
2023/06 | 340 | CALL | 13,10 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 12,20 |
2023/06 | 360 | CALL | 5,70 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 4,94 |
2023/06 | 380 | CALL | 2,00 | 23.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 400 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 440 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 480 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 520 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 560 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 600 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 640 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 680 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 88 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 96 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 110 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 130 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 150 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 160 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 170 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 180 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 190 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 200 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 220 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 240 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 260 | CALL | 67,05 | 05.01. 09:06 | - | - | - | - | .. | 53,45 |
2023/09 | 280 | CALL | 52,55 | 13.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 52,55 |
2023/09 | 300 | CALL | 41,80 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 38,25 |
2023/09 | 320 | CALL | 22,40 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 15,70 |
2023/09 | 340 | CALL | 16,45 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 13,20 |
2023/09 | 360 | CALL | 5,10 | 03.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 380 | CALL | 4,40 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 400 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 440 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 480 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 520 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 560 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 600 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 640 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 680 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 96 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 110 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 130 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 150 | CALL | 174,00 | 12.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 174,00 |
2023/12 | 160 | CALL | 144,00 | 02.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 170 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 180 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 190 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 200 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 220 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 240 | CALL | 93,80 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 86,45 |
2023/12 | 260 | CALL | 75,00 | 20.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 55,50 |
2023/12 | 280 | CALL | 53,90 | 10.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 38,80 |
2023/12 | 300 | CALL | 46,45 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 37,50 |
2023/12 | 320 | CALL | 32,50 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 30,70 |
2023/12 | 340 | CALL | 21,70 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 21,85 |
2023/12 | 360 | CALL | 12,10 | 17.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 10,50 |
2023/12 | 380 | CALL | 8,50 | 20.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 6,90 |
2023/12 | 400 | CALL | 5,15 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 4,40 |
2023/12 | 440 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 480 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 520 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 560 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 600 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 640 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 680 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 720 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 160 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 180 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 200 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 240 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 280 | CALL | 63,90 | 20.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 48,80 |
2024/06 | 320 | CALL | 38,10 | 20.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 37,35 |
2024/06 | 360 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 400 | CALL | 10,00 | 09.01. 10:31 | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 480 | CALL | 1,80 | 04.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 560 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 640 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 720 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 160 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 180 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 200 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 240 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 280 | CALL | 66,30 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 320 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 360 | CALL | 25,20 | 18.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 25,20 |
2024/12 | 400 | CALL | 9,80 | 03.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 9,35 |
2024/12 | 480 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 560 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 640 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 720 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 160 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 180 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 200 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 240 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 280 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 320 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 360 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 400 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 480 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 560 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 160 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 180 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 200 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 240 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 280 | CALL | 71,00 | 12.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 60,30 |
2025/12 | 320 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 360 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 400 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 480 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 560 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 160 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 180 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 200 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 240 | CALL | 85,55 | 29.12. 00:05 | - | - | - | - | .. | 83,05 |
2026/12 | 280 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 320 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 360 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 400 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 480 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 560 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 160 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 180 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 200 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 240 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 280 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 320 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 360 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 400 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 480 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 560 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 184.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.