WKN: | 843002 |
ISIN: | DE0008430026 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
aktueller Kurs: |
523,60 EUR
|
Veränderung: |
1,70 EUR
|
Veränderung in %: |
0,33 %
|
Weshalb die Münchener Rück-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 24. Januar 2025 Info.
EQS Stimmrechtsmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Münchener Rück | Münchener Rück | 843002 | AAA | 11% | 90% | 1,86 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 27% | 94% | 1,85 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 24% | 97% | 1,45 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 20% | 96% | 1,60 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 17% | 96% | 1,41 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 24% | 97% | 1,45 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 20% | 96% | 1,60 |
Münchener Rück ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 17.01.2025 ist der Titel von Rang 81 auf Rang 94 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 523,00 EUR hat die Münchener Rück-Aktie (ISIN DE0008430026) am 22.01.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 16.12.2024 eingestellt.Die Münchener Rück-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
523,60 EUR
|
Veränderung: |
1,70 EUR
|
Veränderung in %: |
0,33 %
|
Zeit 22:59:10 | Datum 23.01.25 |
Datum | Schluss | % |
22.01.2025 | 522,40 | 4,15% |
21.01.2025 | 501,60 | -0,32% |
20.01.2025 | 503,20 | 0,00% |
17.01.2025 | 503,20 | 1,04% |
16.01.2025 | 498,00 | 0,34% |
Stand: 23.01.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 24.01.2024: