| WKN: | 869561 |
| ISIN: | US91324P1021 |
| Land: | USA |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Gesundheit |
Weshalb die UnitedHealth Group-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die UnitedHealth Group-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group | UnitedHealth Group | 869561 | AAA | 9% | 89% | 2,60 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 24% | 92% | 2,46 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 23% | 87% | 2,30 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 11% | 89% | 1,63 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 8% | 87% | 1,82 |
UnitedHealth Group ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 248 auf Rang 246 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 271,00 EUR hat die UnitedHealth Group-Aktie am 08.09.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die UnitedHealth Group-Aktie befindet sich seit dem 17.04.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 17.09.2025 | 287,30 | 0,09% |
| 16.09.2025 | 287,05 | -3,02% |
| 15.09.2025 | 296,00 | -2,60% |
| 12.09.2025 | 303,90 | -0,23% |
| 11.09.2025 | 304,60 | 2,96% |
Stand: 17.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.09.2022:
Seit der Gründung im Jahr 1977 fungierte die Firma, damals unter UnitedHealthCare, als Service-Anbieter in Gesundheitsfragen. Mittlerweile ist der Konzern die unangefochtene Nummer Eins der auf Gesundheitsdienstleistungen spezialisierten US-amerikanischen Unternehmen.