WKN: | A12EAP |
ISIN: | BMG0171K1018 |
Land: | Bermudas |
Branche: | Technologie |
Sektor: | IT-Services |
Weshalb die Alibaba Health Information Technology-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 21. September 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 0,78 EUR hat die Alibaba Health Information Technology-Aktie (ISIN BMG0171K1018) am 10.09.2025 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 09.09.2025 eingestellt.Die ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba Health Information Technology | Alibaba Health Information Technology | A12EAP | B | 0% | 48% | 5,64 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 35% | 96% | 2,05 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 31% | 96% | 1,92 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
Mit dem Anstieg auf 0,78 EUR hat die Alibaba Health Information Technology-Aktie (ISIN BMG0171K1018) am 10.09.2025 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 09.09.2025 eingestellt.Die ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
19.09.2025 | 0,7191 | 0,77% |
18.09.2025 | 0,7136 | -2,96% |
17.09.2025 | 0,7354 | 1,16% |
16.09.2025 | 0,7270 | -2,32% |
15.09.2025 | 0,7443 | -2,88% |
Stand: 20.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 21.09.2022: