Bitcoin Group ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 25.07.2025 ist der Titel von Rang 289 auf Rang 294 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
---|---|---|---|---|
Avalanche / Tether | 24,9300 | -1,7300 | -0,4400 | 25,3700 |
Avalanche / Euro | 21,2400 | -1,2600 | -0,2700 | 21,5100 |
Avalanche / Ethereum | 0,0065 | -3,9800 | -0,0003 | 0,0068 |
Avalanche / Türkische Lira | 1.008,0000 | -1,6800 | -17,2000 | 1.025,2000 |
Avalanche / Binance Coin | 0,0313 | -3,2400 | -0,0011 | 0,0324 |
Avalanche / Brasilianischer Real | 139,3000 | -1,6200 | -2,3000 | 141,6000 |
Börsenplatz: | Binance |
aktueller Kurs: |
0,0002
|
Veränderung: |
0,0000
|
Veränderung in %: |
-1,86 %
|
Zeit 16:28:02 | Datum 27.07.25 |
Datum | Schluss | % |
26.07.2025 | 0,0002 | 0,00% |
25.07.2025 | 0,0002 | 0,00% |
24.07.2025 | 0,0002 | 0,00% |
23.07.2025 | 0,0002 | 0,00% |
22.07.2025 | 0,0002 | 0,00% |