Bitcoin Group ist Teil des 333 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 30.01.2026 ist der Titel von Rang 305 auf Rang 313 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin / Euro | 66.279,4800 | 1,5000 | 978,7000 | 65.300,7800 |
| Bitcoin / US-Dollar | 78.279,5700 | 1,4000 | 1.077,6000 | 77.201,9700 |
| Bitcoin / Tether | 78.485,4100 | 1,4200 | 1.102,4400 | 77.382,9700 |
| Bitcoin / USD Coin | 78.419,2800 | 1,7000 | 1.308,9600 | 77.110,3200 |
| Bitcoin / TrueUSD | 78.511,1200 | 1,0900 | 848,0500 | 77.663,0700 |
| Bitcoin / Ukrainische Griwna | 4.083.721,0000 | 0,3700 | 15.068,0000 | 4.083.721,0000 |
| Bitcoin / Türkische Lira | 3.431.011,0000 | 1,7900 | 60.178,0000 | 3.370.833,0000 |
| Bitcoin / Dai | 78.331,5200 | 1,4500 | 1.118,1700 | 77.213,3500 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
414.158
|
| Veränderung: |
7.116
|
| Veränderung in %: |
1,75 %
|
| Zeit 09:34:18 | Datum 01.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 31.01.2026 | 407.042 | -7,87% |
| 30.01.2026 | 441.808 | 1,32% |
| 29.01.2026 | 436.073 | -6,50% |
| 28.01.2026 | 466.369 | 0,73% |
| 27.01.2026 | 463.000 | -0,53% |