Bitcoin Group ist Teil des 331 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 09.01.2026 bleibt der Titel unverändert auf Rang 303.Gesteuert ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin / Euro | 77.975,3500 | 0,1300 | 103,0100 | 77.872,3400 |
| Bitcoin / US-Dollar | 90.528,9400 | -0,0300 | -29,7300 | 90.558,6700 |
| Bitcoin / Tether | 90.757,5000 | 0,1300 | 115,3900 | 90.642,1100 |
| Bitcoin / TrueUSD | 90.731,6500 | -0,0600 | -51,7900 | 90.783,4400 |
| Bitcoin / Ukrainische Griwna | 4.097.903,0000 | -0,1900 | -7.971,0000 | 4.105.874,0000 |
| Bitcoin / Türkische Lira | 3.912.334,0000 | 0,1900 | 7.390,0000 | 3.904.944,0000 |
| Bitcoin / Brasilianischer Real | 487.771,0000 | 0,0400 | 203,0000 | 487.568,0000 |
| Bitcoin / Dai | 90.683,3800 | 0,1700 | 154,9600 | 90.528,4200 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
92.037,01
|
| Veränderung: |
1.530,95
|
| Veränderung in %: |
1,69 %
|
| Zeit 06:34:01 | Datum 12.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 10.01.2026 | 90.536,01 | 0,10% |
| 09.01.2026 | 90.445,68 | -0,14% |
| 08.01.2026 | 90.573,62 | -0,31% |
| 07.01.2026 | 90.851,00 | -1,84% |
| 06.01.2026 | 92.550,01 | -1,94% |