Bitcoin High-Yield-Bond: Nakiki-Anleihe mit 9,875-Prozent-Kupon jetzt in Frankfurt an der Börse handelbar (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Die Nakiki SE hat eine Hochzinsanleihe begeben, deren ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Ethereum / Tether | 2.269,7100 | 1,0000 | 22,3700 | 2.247,3400 |
| Ethereum / USD Coin | 2.271,4900 | -0,8900 | -20,3000 | 2.291,7900 |
| Ethereum / TrueUSD | 2.274,7600 | -0,9300 | -21,4600 | 2.296,2200 |
| Ethereum / Türkische Lira | 98.751,0000 | 0,6700 | 655,0000 | 98.096,0000 |
| Ethereum / Brasilianischer Real | 11.858,0500 | -0,4600 | -54,9700 | 11.913,0200 |
| Ethereum / Dai | 2.270,9400 | -0,8200 | -18,8400 | 2.289,7800 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
0,0295
|
| Veränderung: |
-0,0003
|
| Veränderung in %: |
-1,01 %
|
| Zeit 21:31:02 | Datum 04.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 03.02.2026 | 0,0298 | 0,34% |
| 02.02.2026 | 0,0297 | -1,00% |
| 01.02.2026 | 0,0300 | -1,96% |
| 31.01.2026 | 0,0306 | -4,38% |
| 30.01.2026 | 0,0320 | -3,90% |