EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung Valour Inc. führt konstant gehebelte Bitcoin- und Ethereum-ETPs am Spotlight Stock Market ein ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Ethereum / Tether | 2.826,5700 | -0,1500 | -4,2700 | 2.830,8400 |
| Ethereum / Bitcoin | 0,0327 | -0,6100 | -0,0002 | 0,0329 |
| Ethereum / TrueUSD | 2.836,9400 | -0,1700 | -4,9100 | 2.841,8500 |
| Ethereum / Türkische Lira | 120.755,0000 | -0,2000 | -247,0000 | 121.002,0000 |
| Ethereum / Brasilianischer Real | 15.632,6600 | 0,0900 | 14,7100 | 15.617,9500 |
| Ethereum / Dai | 2.826,1900 | -0,1600 | -4,6300 | 2.830,8200 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
2.785,16
|
| Veränderung: |
-39,83
|
| Veränderung in %: |
-1,41 %
|
| Zeit 21:34:34 | Datum 18.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 17.12.2025 | 2.798,17 | -5,17% |
| 16.12.2025 | 2.950,57 | 0,60% |
| 15.12.2025 | 2.932,96 | -5,11% |
| 14.12.2025 | 3.090,98 | -0,57% |
| 13.12.2025 | 3.108,57 | 1,16% |