Bitcoin Group ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 06.02.2026 ist der Titel von Rang 313 auf Rang 310 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Ethereum / Tether | 2.098,5500 | 0,1000 | 2,1000 | 2.096,4500 |
| Ethereum / Bitcoin | 0,0299 | -0,8300 | -0,0003 | 0,0302 |
| Ethereum / USD Coin | 2.117,6000 | 1,1300 | 23,6200 | 2.093,9800 |
| Ethereum / TrueUSD | 2.114,6100 | 0,9200 | 19,2900 | 2.095,3200 |
| Ethereum / Brasilianischer Real | 11.016,6600 | 0,3700 | 40,6500 | 10.976,0100 |
| Ethereum / Dai | 2.081,3300 | -0,7500 | -15,6700 | 2.097,0000 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
91.922,00
|
| Veränderung: |
516,00
|
| Veränderung in %: |
0,56 %
|
| Zeit 19:31:05 | Datum 08.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 07.02.2026 | 91.406,00 | 2,12% |
| 06.02.2026 | 89.505,00 | 9,61% |
| 05.02.2026 | 81.660,00 | -13,25% |
| 04.02.2026 | 94.130,00 | -4,04% |
| 03.02.2026 | 98.096 | -3,03% |