Mit dem Rücksetzer auf 32,86 EUR hat die Bitcoin Group-Aktie am 16.12.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Bitcoin Group-Aktie befindet sich seit dem 10.10.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| XRP / Tether | 1,9104 | -0,9700 | -0,0187 | 1,9291 |
| XRP / Bitcoin | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| XRP / Ethereum | 0,0007 | -0,3100 | 0,0000 | 0,0007 |
| XRP / Binance Coin | 0,0022 | -0,6200 | 0,0000 | 0,0022 |
| XRP / USD Coin | 1,9098 | -0,9700 | -0,0188 | 1,9286 |
| XRP / TrueUSD | 1,9115 | -1,5700 | -0,0305 | 1,9420 |
| XRP / Türkische Lira | 81,2600 | -1,3800 | -1,1400 | 82,4000 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
10,51
|
| Veränderung: |
-0,04
|
| Veränderung in %: |
-0,39 %
|
| Zeit 09:34:17 | Datum 17.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 16.12.2025 | 10,56 | 2,10% |
| 15.12.2025 | 10,34 | -4,46% |
| 14.12.2025 | 10,82 | -1,51% |
| 13.12.2025 | 10,99 | 1,17% |
| 12.12.2025 | 10,86 | -0,74% |