Bitcoin Group ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 06.02.2026 ist der Titel von Rang 313 auf Rang 310 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| XRP / Tether | 1,4421 | 0,5500 | 0,0079 | 1,4342 |
| XRP / Bitcoin | 0,0000 | -4,7600 | 0,0000 | 0,0000 |
| XRP / Ethereum | 0,0007 | -0,5800 | 0,0000 | 0,0007 |
| XRP / Binance Coin | 0,0022 | 1,4200 | 0,0000 | 0,0022 |
| XRP / USD Coin | 1,4403 | 0,4700 | 0,0068 | 1,4335 |
| XRP / TrueUSD | 1,4427 | 1,3800 | 0,0196 | 1,4231 |
| XRP / Türkische Lira | 62,9200 | 0,6200 | 0,3900 | 62,5300 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
7,5650
|
| Veränderung: |
0,0510
|
| Veränderung in %: |
0,68 %
|
| Zeit 21:35:09 | Datum 08.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 07.02.2026 | 7,5140 | -0,74% |
| 06.02.2026 | 7,5700 | 23,25% |
| 05.02.2026 | 6,1420 | -23,75% |
| 04.02.2026 | 8,0550 | -4,74% |
| 03.02.2026 | 8,4560 | -0,70% |