Bitcoin Group ist Teil des 335 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 12.12.2025 ist der Titel von Rang 294 auf Rang 297 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| XRP / Tether | 2,0374 | 1,8000 | 0,0361 | 2,0013 |
| XRP / Ethereum | 0,0007 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0007 |
| XRP / Binance Coin | 0,0023 | 0,4600 | 0,0000 | 0,0023 |
| XRP / USD Coin | 2,0379 | 1,7900 | 0,0359 | 2,0020 |
| XRP / TrueUSD | 2,0454 | 1,8800 | 0,0377 | 2,0077 |
| XRP / Türkische Lira | 87,0200 | 1,7100 | 1,4600 | 85,5600 |
| XRP / Brasilianischer Real | 11,0680 | 1,9200 | 0,2090 | 10,8590 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
0,0000
|
| Veränderung: |
0,0000
|
| Veränderung in %: |
4,55 %
|
| Zeit 09:34:16 | Datum 13.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 12.12.2025 | 0,0000 | -% |
| 11.12.2025 | 0,0000 | -% |
| 10.12.2025 | 0,0000 | -% |
| 09.12.2025 | 0,0000 | -% |
| 08.12.2025 | 0,0000 | -% |