FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Freitagmorgen weiter nachgegeben. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung fiel im frühen Handel auf der Plattform Bitstamp bis auf 81.000 ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| XRP / Tether | 1,7429 | -2,7900 | -0,0501 | 1,7930 |
| XRP / Bitcoin | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| XRP / Binance Coin | 0,0021 | -0,1300 | 0,0000 | 0,0021 |
| XRP / USD Coin | 1,7418 | -2,7900 | -0,0499 | 1,7917 |
| XRP / TrueUSD | 1,7610 | -2,1900 | -0,0394 | 1,8004 |
| XRP / Türkische Lira | 75,8500 | -2,6100 | -2,0300 | 77,8800 |
| XRP / Brasilianischer Real | 9,0810 | -2,3100 | -0,2150 | 9,2960 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
0,0006
|
| Veränderung: |
0,0000
|
| Veränderung in %: |
0,31 %
|
| Zeit 13:34:10 | Datum 30.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 29.01.2026 | 0,0006 | 0,00% |
| 28.01.2026 | 0,0006 | 0,00% |
| 27.01.2026 | 0,0006 | 0,00% |
| 26.01.2026 | 0,0006 | 0,00% |
| 25.01.2026 | 0,0006 | 0,00% |