DAXplus Family
WKN: A0YKTL
ISIN: DE000A0YKTL4
Region: Deutschland
Sektor: Sonstiges
6.392,01 -42,01  -0,65 %
17:50:00 STOXX DAX ESG+Thematic Indices

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen DAXplus Family-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen
Mission pro Börse - Börsenwohlstand für Alle! Wann profitieren auch Sie? Info.
Abstand
Datum Unternehmen damals ±%
Allzeithoch
18.09.25 init innovation 51,40 -0,78%
09.09.25 Einhell Germany 81,40 -5,04%
08.08.25 Nemetschek 137,10 -20,93%
07.08.25 Ionos 42,70 -1,76%
31.07.25 MBB 176,00 -6,02%
17.07.25 Elmos Semiconductor 98,10 -18,04%
21.05.25 CTS Eventim 113,10 -26,75%
16.05.25 Krones 145,60 -16,21%
12.05.25 Atoss Software 146,00 -28,77%
25.03.25 Bastei Lübbe 11,40 -15,61%
19.03.25 OHB 84,40 -22,99%
17.03.25 mutares 46,00 -34,78%
18.04.23 Ecotel Communication 52,00 -75,38%
10-Jahres-Hoch
24.06.25 MLP 9,05 -20,00%
05.06.24 YOC 21,80 -39,22%
5-Jahres-Hoch
22.08.25 Fresenius 47,75 -1,68%
14.08.25 Serviceware 20,40 -13,97%
09.07.25 Multitude 7,65 -8,50%
3-Jahres-Hoch
19.09.25 United Internet 27,80 0,00%
18.09.25 1&1 Drillisch 21,00 -0,48%
26.08.25 Wacker Neuson 25,80 -8,91%
13.08.25 AUTO1 29,86 -5,29%
04.08.25 Ceconomy St 4,46 -1,79%
16.07.25 Eckert&Ziegler 68,45 -73,28%
11.07.25 Hornbach Holding 108,40 -6,64%
10.07.25 Fielmann 58,80 -12,59%
18.03.25 Knorr-Bremse 95,60 -14,59%
10.03.25 Henkel St 78,30 -17,43%
06.03.25 Fuchs SE 37,85 -19,15%
29.10.24 Rational 936,00 -30,45%
18.06.24 Brockhaus Technologies 32,80 -69,82%
12-Monats-Hoch
18.09.25 Schaeffler 6,01 -0,83%
17.09.25 Basler 18,66 -3,11%
25.08.25 Bechtle 41,44 -7,24%
30.07.25 H&R 5,02 -2,99%
18.07.25 Sixt St 98,00 -11,68%
17.06.25 Viscom 5,30 -15,09%
29.05.25 About You 6,88 -2,76%
13.05.25 Adesso 106,60 -6,19%
18.03.25 Dermapharm Holding 41,75 -20,96%
05.03.25 Dürr 26,42 -25,59%
17.02.25 Zalando 39,76 -33,63%
12.12.24 BRAIN Biotech AG 4,35 -50,57%
26.11.24 Nagarro 100,20 -49,35%
25.11.24 Vulcan Energy Resources 5,14 -48,64%
31.10.24 Deutsche Konsum REIT 5,00 -62,50%
30.08.24 Merck 176,50 -38,92%
22.07.24 Hypoport 344,80 -59,86%
10.06.24 Cewe Stiftung 109,20 -11,90%
21.05.24 Ströer 67,05 -42,58%
6-Monats-Hoch
03.09.25 Tonies 7,75 -8,65%
28.07.25 KWS Saat 66,50 -3,01%
24.07.25 Grenke 18,82 -14,13%
17.07.25 3U Holding 1,74 -12,93%
07.07.25 elumeo SE 2,34 -5,13%
03.07.25 SMA Solar 24,52 -10,93%
03.07.25 Verbio Vereinigte Bioenergie 13,36 -15,72%
19.06.25 Patrizia SE 8,42 -14,73%
23.05.25 ELEVING GROUP 1,72 -1,16%
16.05.25 Delticom 2,58 -20,54%
09.05.25 Aumann 14,00 -16,86%
06.05.25 Elringklinger 5,06 -9,39%
05.05.25 GFT Technologies 25,75 -30,95%
27.03.25 Villeroy & Boch Vz 18,45 -8,13%
07.03.25 Fabasoft 19,00 -18,42%
28.01.25 Sartorius 229,50 -26,80%
25.10.24 HomeToGo 2,37 -28,69%
13.06.24 Stratec 47,75 -41,99%
11.04.24 Porsche AG Vz. 95,26 -55,33%
14.03.24 Carl Zeiss Meditec 122,25 -63,26%
23.02.23 Wacker Chemie 158,50 -60,47%

Aktualisiert und erweitert!