SDAX Net Return
WKN: A0Z3NE
ISIN: DE000A0Z3NE4
Region: Deutschland
Sektor: Sonstiges
1.766,97 -1,23   -0,07  %
17:50:00 Xetra

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen SDAX Net Return-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen
Abstand
Datum Unternehmen damals ±%
Allzeithoch
11.12.25 MBB 204,00 -2,84%
08.12.25 Elmos Semiconductor 102,00 -9,80%
01.12.25 KSB Vz 986,00 -4,67%
27.10.25 Friedrich Vorwerk Group 106,20 -25,05%
12.05.25 Atoss Software 146,00 -22,74%
17.03.25 mutares 46,00 -36,30%
30.12.24 Springer Nature 27,78 -31,10%
09.10.24 Suess MicroTec 70,20 -45,58%
04.09.23 Gerresheimer 121,40 -77,71%
10-Jahres-Hoch
19.09.25 Vossloh 93,40 -19,38%
15.09.25 Deutz 9,84 -15,19%
31.07.25 Kontron 28,50 -20,63%
23.07.25 Alzchem 165,80 -11,94%
24.06.25 MLP 9,05 -23,98%
3-Jahres-Hoch
23.12.25 Tonies 10,20 0,00%
22.12.25 PSI Software 45,40 -0,66%
22.12.25 Schaeffler 8,03 -1,49%
11.12.25 Salzgitter 41,52 -4,19%
28.11.25 1&1 Drillisch 24,50 -1,63%
28.11.25 KWS Saat 69,00 -2,17%
24.10.25 Drägerwerk Vz 77,10 -11,41%
20.10.25 PVA TePla 30,76 -28,22%
26.08.25 Wacker Neuson 25,80 -6,20%
30.07.25 Heidelberger Druckmaschinen 2,52 -20,24%
16.07.25 Eckert&Ziegler 68,45 -77,94%
11.07.25 Hornbach Holding 108,40 -22,79%
22.05.25 Verve Group 4,18 -58,13%
12-Monats-Hoch
18.12.25 Klöckner 8,58 -8,04%
10.12.25 Verbio Vereinigte Bioenergie 19,88 -0,75%
10.12.25 SMA Solar 37,34 -12,53%
27.10.25 Siltronic 59,50 -22,22%
16.10.25 ADVA Optical Networking 21,90 -0,46%
09.10.25 Befesa 31,00 -7,87%
19.09.25 Norma Group 18,58 -22,17%
29.08.25 ProSiebenSat.1 8,38 -41,98%
18.07.25 Sixt St 98,00 -29,03%
11.07.25 JOST Werke 55,90 -4,47%
09.07.25 Secunet Security Networks 240,50 -26,07%
05.06.25 PNE Wind 15,74 -36,91%
16.05.25 Wüstenrot & Württembergische 15,10 -5,30%
13.05.25 Adesso 106,60 -17,35%
18.03.25 SFC Energy 26,55 -54,20%
05.03.25 Dürr 26,42 -14,84%
27.02.25 Deutsche Pfandbriefbank 6,17 -32,35%
18.02.25 HelloFresh 13,55 -57,73%
03.10.24 Grand City Properties 13,19 -27,60%
22.07.24 Hypoport 344,80 -62,70%
06.02.24 Stabilus 66,75 -70,07%
6-Monats-Hoch
17.12.25 Douglas AG 12,98 -7,09%
16.12.25 Nagarro 79,55 -3,58%
05.12.25 Indus Holding 27,20 -0,18%
03.12.25 Dermapharm Holding 38,25 -0,26%
12.11.25 Jenoptik 20,88 -7,71%
21.10.25 Cewe Stiftung 104,20 -3,26%
01.09.25 Medios 15,68 -9,44%
24.07.25 Grenke 18,82 -19,34%
25.06.25 Deutsche EuroShop 23,35 -19,91%
19.06.25 Patrizia SE 8,42 -4,16%
13.06.25 Schott Pharma 30,05 -50,42%
06.06.25 Hamborner REIT 6,65 -33,68%
05.06.25 Cancom 30,60 -13,56%
19.05.25 Deutsche Beteiligungs 27,40 -8,39%
16.05.25 Borussia Dortmund 4,12 -21,24%
05.05.25 GFT Technologies 25,75 -26,45%
28.04.25 Südzucker 11,95 -24,98%
18.03.25 Energiekontor 61,90 -45,48%
18.03.25 Sto Vz 151,80 -21,48%
10.03.25 SAF Holland 18,50 -19,35%
24.07.23 Evotec 24,10 -77,87%