| WKN: | 919730 |
| ISIN: | CH0012221716 |
| Land: | Schweiz |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die ABB-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. November 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 61,54 EUR hat die ABB-Aktie am 11.11.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die ABB-Aktie befindet sich seit dem 17.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +20,44% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +14,98%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB | |||||
| Amphenol | |||||
| Corning | |||||
| Broadcom | |||||
| NKT AS | |||||
| Spectris | |||||
| Rockwell Automation | |||||
| Apple | |||||
| Agilent Technologies | |||||
| Safran | |||||
| AES |
Ihre Vorteile: