| WKN: | 853681 |
| ISIN: | JP3119600009 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Ajinomoto-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. November 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 24,14 EUR hat die Ajinomoto-Aktie (ISIN JP3119600009) am 05.09.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 04.08.2025 eingestellt.
Die Ajinomoto-Aktie befindet sich seit dem 08.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +32,93% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +19,33%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajinomoto | |||||
| Glanbia | |||||
| Archer-Daniels-Midland | |||||
| Barry Callebaut | |||||
| Ocado Group | |||||
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | |||||
| Danone | |||||
| Associated British Foods | |||||
| Monster Beverage | |||||
| Mowi ASA | |||||
| Sysco |