| WKN: | 853681 |
| ISIN: | JP3119600009 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Ajinomoto-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 24. Oktober 2025 Info.

Mit dem Rücksetzer auf 23,51 EUR hat die Ajinomoto-Aktie am 22.10.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Ajinomoto-Aktie befindet sich seit dem 08.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +29,46% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +12,36%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajinomoto | |||||
| Barry Callebaut | |||||
| Bunge | |||||
| Glanbia | |||||
| Lamb Weston | |||||
| Archer-Daniels-Midland | |||||
| Monster Beverage | |||||
| Mowi ASA | |||||
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | |||||
| Danone | |||||
| Ahold Delhaize |