| WKN: | 851194 |
| ISIN: | FR0000120644 |
| Land: | Frankreich |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Danone-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. November 2025 Info.

Mit dem Rücksetzer auf 67,56 EUR hat die Danone-Aktie am 07.07.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Danone-Aktie befand sich seit dem 31.07.2024 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +14,27% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danone | |||||
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | |||||
| Darden Restaurants | |||||
| Ahold Delhaize | |||||
| Monster Beverage | |||||
| Glanbia | |||||
| Heineken Holding | |||||
| Archer-Daniels-Midland | |||||
| CRANSWICK | |||||
| Kerry Group | |||||
| Mondelez |
Ihre Vorteile: