| WKN: | 630500 |
| ISIN: | DE0006305006 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Deutz-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 26. November 2025 Info.

Mit dem Rücksetzer auf 4,05 EUR hat die Deutz-Aktie am 16.12.2024 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Deutz-Aktie befindet sich seit dem 01.08.2024 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -22,45% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -18,34%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutz | |||||
| International Airlines Group | |||||
| Howmet Aerospace | |||||
| Pentair | |||||
| Rolls-Royce | |||||
| DSV | |||||
| Cummins | |||||
| LENNOX International | |||||
| Rheinmetall | |||||
| Belimo Holding | |||||
| Parker-Hannifin |