WKN: | 858600 |
ISIN: | US2545431015 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Diodes-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 27. August 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 56,00 EUR hat die Diodes-Aktie am 27.01.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Diodes-Aktie befindet sich seit dem 13.01.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -10,23% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -9,81%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Diodes | |||||
Jabil Circuit | |||||
Trimble | |||||
Waters | |||||
Garmin | |||||
Corning | |||||
Keysight Technologies | |||||
Emerson Electric | |||||
Safran | |||||
Siemens | |||||
Electrolux B |
Ihre Vorteile: