| WKN: | A16107 |
| ISIN: | DE000A161077 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Ernst Russ-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. November 2025 Info.

Mit dem Rücksetzer auf 7,14 EUR hat die Ernst Russ-Aktie am 18.07.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Ernst Russ-Aktie befindet sich seit dem 21.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +23,44% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +18,44%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernst Russ | |||||
| Robinhood A | |||||
| Coinbase | |||||
| ABN Amro Group | |||||
| Interactive Brokers | |||||
| Euronext | |||||
| Gjensidige Forsikring | |||||
| Azimut Holding | |||||
| Citigroup | |||||
| Banco BPM | |||||
| St. James's Place |