| WKN: | A16107 |
| ISIN: | DE000A161077 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Ernst Russ-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. November 2025 Info.
Ernst Russ ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 87 auf Rang 88 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst Russ | Ernst Russ | A16107 | A | 25% | 78% | 4,04 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 23% | 92% | 2,19 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 22% | 91% | 1,87 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 20% | 96% | 1,77 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,52 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 93% | 1,58 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 19% | 96% | 1,61 |
Ernst Russ ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 87 auf Rang 88 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 6,76 EUR hat die Ernst Russ-Aktie am 21.11.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Ernst Russ-Aktie befindet sich seit dem 21.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 21.11.2025 | 6,72 | -1,47% |
| 20.11.2025 | 6,82 | -1,02% |
| 19.11.2025 | 6,89 | 0,29% |
| 18.11.2025 | 6,87 | -0,15% |
| 17.11.2025 | 6,88 | -0,86% |
Stand: 21.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 22.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 22.11.2022: