| WKN: | 875272 |
| ISIN: | US3021301094 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die Expeditors-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. Oktober 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 101,75 EUR hat die Expeditors-Aktie am 20.10.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Expeditors-Aktie befand sich seit dem 10.10.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,27% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expeditors | |||||
| Frontline | |||||
| Ferrovial | |||||
| DoorDash | |||||
| C.H. Robinson Worldwide | |||||
| Poste Italiane | |||||
| Iveco Group | |||||
| Ryanair | |||||
| Aeroports de Paris | |||||
| CSX | |||||
| United Airlines |
Ihre Vorteile: