| WKN: | A16140 |
| ISIN: | DE000A161408 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |

Mit dem Rücksetzer auf 10,87 EUR hat die HelloFresh-Aktie am 04.03.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die HelloFresh-Aktie befindet sich seit dem 17.09.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +30,68% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +19,36%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HelloFresh | |||||
| Starbucks | |||||
| Darden Restaurants | |||||
| Yum! Brands | |||||
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | |||||
| Kerry Group | |||||
| Compass Group | |||||
| Danone | |||||
| McCormick | |||||
| Kellogg | |||||
| Monster Beverage |