| WKN: | A16140 |
| ISIN: | DE000A161408 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |

Mit dem Rücksetzer auf 5,79 EUR hat die HelloFresh-Aktie am 16.01.2026 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die HelloFresh-Aktie befindet sich seit dem 04.06.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -42,97% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -25,46%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HelloFresh | |||||
| Bunge | |||||
| Barry Callebaut | |||||
| Monster Beverage | |||||
| Archer-Daniels-Midland | |||||
| Glanbia | |||||
| Hershey Company | |||||
| Ocado Group | |||||
| Yum! Brands | |||||
| Delivery Hero | |||||
| Tyson Foods |