| WKN: | 907651 |
| ISIN: | US4576422053 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Internet |

Mit dem Anstieg auf 61,60 EUR hat die Innodata-Aktie (ISIN US4576422053) am 26.02.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 21.02.2025 eingestellt.
Die Innodata-Aktie befindet sich seit dem 08.05.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +686,76% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +143,92%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Innodata | |||||
| Netflix | |||||
| Verisign | |||||
| Cisco | |||||
| Meta Platforms (ex Facebook) | |||||
| Scout24 | |||||
| Prosus | |||||
| Booking Holdings | |||||
| Workday | |||||
| GoDaddy | |||||
| Next |
Ihre Vorteile: