| WKN: | 719350 |
| ISIN: | DE0007193500 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Koenig & Bauer-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. Oktober 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 17,62 EUR hat die Koenig & Bauer-Aktie (ISIN DE0007193500) am 02.04.2025 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 24.01.2025 eingestellt.
Die Koenig & Bauer-Aktie befindet sich seit dem 26.11.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +55,91% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +39,40%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koenig & Bauer | |||||
| Rheinmetall | |||||
| Rolls-Royce | |||||
| Howmet Aerospace | |||||
| John Deere | |||||
| Axon Enterprise | |||||
| Raytheon Technologies | |||||
| Knorr-Bremse | |||||
| Smiths Group | |||||
| Schindler | |||||
| Weir Group |