| WKN: | 851544 |
| ISIN: | US5010441013 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Handel |
Weshalb die Kroger Company-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. Oktober 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 60,18 EUR hat die Kroger Company-Aktie am 24.03.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Kroger Company-Aktie befindet sich seit dem 11.09.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +27,72% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +11,53%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kroger Company | |||||
| AutoZone | |||||
| O'Reilly Automotive | |||||
| Dufry | |||||
| Jeronimo Martins | |||||
| Indutrade | |||||
| Walmart | |||||
| Fastenal | |||||
| Marks Spencer Group | |||||
| Tractor Supply Company | |||||
| Dollar General |
Ihre Vorteile: