| WKN: | 913070 |
| ISIN: | US5719032022 |
| Land: | USA |
| Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
| Sektor: | Touristik |
Weshalb die Marriott International-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 23. Oktober 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 294,95 EUR hat die Marriott International-Aktie (ISIN US5719032022) am 10.02.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 06.02.2025 eingestellt.
Die Marriott International-Aktie befindet sich seit dem 19.09.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +35,61% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +24,65%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marriott International | |||||
| Royal Caribbean Cruises | |||||
| Carnival Corporation | |||||
| Norwegian Cruise Line | |||||
| InterContinental Hotels Group | |||||
| Hilton | |||||
| Accor | |||||
| TUI | |||||
| Airbnb | |||||
| Host Hotels & Resorts |
Ihre Vorteile: