WKN: | SHA010 |
ISIN: | DE000SHA0100 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Kraftfahrzeug-Zulieferer |
Mit dem Anstieg auf 4,78 EUR hat die Schaeffler-Aktie am 21.02.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Schaeffler | |||||
Continental | |||||
Valeo | |||||
Forvia | |||||
LKQ | |||||
Aptiv | |||||
Michelin | |||||
Genuine Parts Company | |||||
VOLVO CAR AB B |