WKN: | A0XYGA |
ISIN: | DE000A0XYGA7 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Weshalb die Technotrans-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 13. September 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 17,20 EUR hat die Technotrans-Aktie am 12.03.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Technotrans-Aktie befand sich seit dem 19.02.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -1,00% an Wert verloren.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Technotrans | |||||
Palantir Technologies | |||||
Just Eat Takeaway.com | |||||
Tapestry | |||||
SSAB AB -B- FRIA | |||||
AIB Group | |||||
Technip Energies | |||||
Dino Polska SA | |||||
Iss A/S Ord Shs | |||||
AVANZA BK Holding AB | |||||
Svenska |