WKN: | A2JEX5 |
ISIN: | JE00BF50RG45 |
Land: | Jersey Insel |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Mit dem Rücksetzer auf 5,66 EUR hat die Yellow Cake-Aktie am 04.07.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Yellow Cake-Aktie befand sich seit dem 19.06.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -4,35% an Wert verloren.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Yellow Cake | |||||
Palantir Technologies | |||||
GE Vernova | |||||
Technip Energies | |||||
ALLFUNDS GROUP | |||||
BCO COM. PORT.NOM. O.N. | |||||
Spie | |||||
JDE Peets | |||||
Entain | |||||
Just Eat Takeaway.com | |||||
Iss A/S Ord Shs |
Ihre Vorteile: