WKN: | A2JEX5 |
ISIN: | JE00BF50RG45 |
Land: | Jersey Insel |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
aktueller Kurs: |
5,66 EUR
|
Veränderung: |
-0,17 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,92 %
|
Yellow Cake ist Teil des 1558 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 1396 auf Rang 1378 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Yellow Cake | Yellow Cake | A2JEX5 | 22% | 89% | 2,84 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 23% | 94% | 1,78 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 20% | 97% | 1,25 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 15% | 83% | 2,75 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 20% | 97% | 1,25 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 14% | 93% | 1,40 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 12% | 93% | 1,69 |
Yellow Cake ist Teil des 1558 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 1396 auf Rang 1378 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 5,62 EUR hat die Yellow Cake-Aktie (ISIN JE00BF50RG45) am 28.01.2025 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 20.12.2024 eingestellt.Die Yellow Cake-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
5,66 EUR
|
Veränderung: |
-0,17 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,92 %
|
Zeit 23:00:06 | Datum 11.02.25 |
Datum | Schluss | % |
10.02.2025 | 5,96 | 1,71% |
07.02.2025 | 5,86 | 1,74% |
06.02.2025 | 5,76 | -3,36% |
05.02.2025 | 5,96 | 0,00% |
04.02.2025 | 5,96 | 1,02% |
Stand: 11.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 12.02.2024: