WKN: | 965310 |
ISIN: | XC0009653103 |
Anlageklasse: | Rohstoffe |
Sektor: | Edelmetalle |
Performance | Jahre |
---|---|
> + 50% | 2010, 2009 |
+ 50% | 2020, 2006 |
+ 40% | 1993 |
+ 30% | 2005, 2003, 1997 |
+ 20% | 2019, 2016, 2007, 2004 |
+ 10% | 2017, 2012, 2002, 1999, 1995, 1991 |
- 10% | 2022, 2018, 2011, 2001, 1996, 1994, 1992 |
- 20% | 2021, 2015, 2014, 2000, 1998 |
- 30% | 2008 |
- 40% | 2013 |
- 50% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
< - 50% | Kein Jahr mit entsprechender Performance |
100% Responsible Gold!
Mit dem boerse.de-Gold-ETC (unterlegt mit 100% Responsible Gold) können Anleger ohne die Risiken des physischen Goldbesitzes über die WKN TMG0LD direkt an der positiven Wertentwicklung des Goldpreises partizipieren und sich auf Wunsch boerse.de-Goldmünzen liefern lassen. boerse.de-Gold ist eine unlimitierte Investmentmünze in Stückelungen von 1 Unze, 1/2 Unze und 1/10 Unze, geprägt von der renommierten Schweizer Prägeanstalt Valcambi. Info.