| Gewicht | Ankauf in EUR | Verkauf in EUR |
|---|---|---|
| 10 Gramm | 23,40 | 24,50 |
| 1 Unze | 72,79 | 75,41 |
| 100 Gramm | 234,04 | 241,07 |
| 250 Gramm | 585,11 | 599,74 |
| 500 Gramm | 1.170,22 | 1.194,80 |
| 1 Kilogramm | 2.340,45 | 2.384,92 |
| 5 Kilogramm | 11.702,24 | 11.901,18 |
| 10 Kilogramm | 23.404,48 | 23.708,74 |
Stand 12.01.2026 22:00:17. Quelle: boerse.de-Indikation