Danone Aktie
Danone-Aktie
WKN: 851194
ISIN: FR0000120644
Land: Frankreich
Branche: Nahrungs- & Genussmittel
Sektor: Lebensmittel, Ernährung
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
B
aktueller Kurs:
64,24 EUR
Veränderung:
0,02 EUR
Veränderung in %:
0,03 %

Weshalb die Danone-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. Januar 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Statistik Danone seit 05.06.1997

Danone Aktie: Die besten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 1998 19,30 28,65 48,45%
2 2000 27,36 37,74 37,94%
3 2006 41,57 54,30 30,62%
4 2005 31,89 41,57 30,35%
5 2019 60,80 74,16 21,97%
6 2023 49,70 58,69 18,09%
7 2017 59,78 70,07 17,21%
8 2015 54,40 63,31 16,38%
9 2010 42,60 48,26 13,29%
10 2024 58,69 64,84 10,48%
11 2007 54,30 58,49 7,72%
12 2013 49,57 52,23 5,37%
13 2004 30,31 31,89 5,21%
14 2009 40,55 42,60 5,06%
15 2014 52,23 54,40 4,15%
16 2012 48,31 49,57 2,61%
17 2021 54,42 54,81 0,72%
18 2003 30,15 30,31 0,53%
19 2011 48,26 48,31 0,10%
20 2025 64,84 63,98 -1,33%

Danone Aktie: Die schlechtesten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2008 58,49 40,55 -30,67%
2 2020 74,16 54,42 -26,62%
3 2001 37,74 32,20 -14,68%
4 2018 70,07 60,80 -13,23%
5 2022 54,81 49,70 -9,32%
6 2002 32,20 30,15 -6,37%
7 2016 63,31 59,78 -5,58%
8 1999 28,65 27,36 -4,50%
9 2025 64,84 63,98 -1,33%
10 2011 48,26 48,31 0,10%
11 2003 30,15 30,31 0,53%
12 2021 54,42 54,81 0,72%
13 2012 48,31 49,57 2,61%
14 2014 52,23 54,40 4,15%
15 2009 40,55 42,60 5,06%
16 2004 30,31 31,89 5,21%
17 2013 49,57 52,23 5,37%
18 2007 54,30 58,49 7,72%
19 2024 58,69 64,84 10,48%
20 2010 42,60 48,26 13,29%

Der Leitfaden für Ihr Vermögen