DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex)
WKN: A0C4CC
ISIN: DE000A0C4CC6
Region: Indien
Sektor: Large-Caps
860,00 -1,69  -0,20 %
22:30:00 Xetra

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex)-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen

Statistik DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex) seit 29.03.2006

DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex): Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 04.04.2006 103,60 192,44 85,75%
2 18.05.2009 161,83 196,11 21,18%
3 13.10.2008 125,22 149,57 19,45%
4 23.03.2009 105,72 117,62 11,26%
5 30.09.2008 151,31 166,87 10,28%
6 25.03.2008 200,38 218,54 9,06%
7 10.05.2010 280,93 303,18 7,92%
8 05.08.2008 177,69 191,02 7,50%
9 25.03.2020 302,96 325,39 7,40%
10 23.07.2008 178,79 192,02 7,40%
11 13.03.2020 364,38 390,74 7,23%
12 24.11.2008 114,06 122,21 7,15%
13 20.09.2019 458,38 491,07 7,13%
14 07.11.2008 129,76 138,92 7,06%
15 06.04.2020 314,81 336,91 7,02%
16 26.03.2020 325,39 348,07 6,97%
17 10.03.2009 97,76 104,52 6,91%
18 19.09.2008 171,64 183,35 6,82%
19 30.10.2008 127,56 136,23 6,80%
20 28.01.2009 115,47 123,26 6,75%

DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex): Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 03.04.2006 188,94 103,60 -45,17%
2 23.03.2020 322,58 289,27 -10,33%
3 29.09.2008 168,29 151,31 -10,09%
4 12.03.2020 404,26 364,38 -9,86%
5 06.10.2008 163,07 147,18 -9,74%
6 16.03.2020 390,74 353,52 -9,53%
7 24.10.2008 128,54 116,44 -9,41%
8 15.10.2008 147,56 133,91 -9,25%
9 12.11.2008 136,49 124,13 -9,06%
10 24.08.2015 346,92 315,82 -8,96%
11 07.01.2009 140,68 128,65 -8,55%
12 04.06.2024 948,31 869,82 -8,28%
13 09.03.2020 440,47 404,24 -8,23%
14 05.11.2008 150,91 139,52 -7,55%
15 01.12.2008 123,73 114,70 -7,30%
16 12.01.2009 127,11 118,14 -7,06%
17 18.03.2020 368,23 342,35 -7,03%
18 06.11.2008 139,52 129,76 -7,00%
19 15.09.2008 183,72 171,49 -6,66%
20 21.11.2007 291,24 272,41 -6,47%

Aktualisiert und erweitert!