DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex)
WKN: A0C4CC
ISIN: DE000A0C4CC6
Region: Indien
Sektor: Large-Caps
860,47 4,57  0,53 %
13:50:15 Xetra

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex)-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen

Statistik DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex) seit 29.03.2006

DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex): Die besten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2009 124,57 257,67 106,85%
2 2021 570,59 851,38 49,21%
3 2014 232,78 335,37 44,07%
4 2007 227,22 306,90 35,07%
5 2010 257,67 343,54 33,33%

DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex): Die schlechtesten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2008 306,90 124,57 -59,41%
2 2011 343,54 204,80 -40,39%
3 2025 983,10 855,90 -12,94%
4 2013 249,57 232,78 -6,73%
5 2022 851,38 807,19 -5,19%

DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex): Die besten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 April 2009 119,00 156,01 31,10%
2 Mai 2009 156,01 195,22 25,13%
3 Januar 2012 204,80 247,49 20,84%
4 Oktober 2007 270,00 323,31 19,74%
5 Januar 2015 335,37 393,36 17,29%

DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex): Die schlechtesten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 März 2020 482,92 343,27 -28,92%
2 Juni 2008 221,52 172,95 -21,93%
3 März 2008 247,92 207,76 -16,20%
4 Januar 2011 343,54 288,39 -16,05%
5 Oktober 2008 166,87 142,32 -14,71%

DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex): Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 04.04.2006 103,60 192,44 85,75%
2 18.05.2009 161,83 196,11 21,18%
3 13.10.2008 125,22 149,57 19,45%
4 23.03.2009 105,72 117,62 11,26%
5 30.09.2008 151,31 166,87 10,28%

DBIX Deutsche Börse India EUR (Kursindex): Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 03.04.2006 188,94 103,60 -45,17%
2 23.03.2020 322,58 289,27 -10,33%
3 29.09.2008 168,29 151,31 -10,09%
4 12.03.2020 404,26 364,38 -9,86%
5 06.10.2008 163,07 147,18 -9,74%

Jetzt neu: