Home Depot Aktie
Home Depot-Aktie
WKN: 866953
ISIN: US4370761029
Land: USA
Branche: Handel, Konsum & Ernährung
Sektor: Handel
304,95 EUR 0,00  EUR 0,00  %
19:02:29 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
AAA
Neu

Weshalb die Home Depot-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. Dezember 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Statistik Home Depot seit 11.11.1996

Home Depot Aktie: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 11.08.2008 16,04 18,97 18,27%
2 12.10.1998 18,75 21,24 13,27%
3 19.09.2008 17,03 19,29 13,27%
4 24.03.2020 146,58 164,72 12,38%
5 22.01.2008 17,33 19,31 11,43%
6 14.11.2000 42,00 46,50 10,71%
7 24.09.2001 35,90 39,70 10,59%
8 20.05.2003 24,00 26,50 10,42%
9 16.03.2000 54,50 60,00 10,09%
10 17.03.2000 60,00 66,00 10,00%
11 16.10.1998 21,13 23,18 9,68%
12 18.04.2001 47,00 51,40 9,36%
13 28.09.2001 38,90 42,50 9,25%
14 09.09.1998 22,50 24,54 9,09%
15 13.10.2008 14,25 15,54 9,05%
16 05.12.2000 45,00 49,00 8,89%
17 04.06.1999 35,53 38,67 8,82%
18 03.01.2001 48,00 52,00 8,33%
19 17.08.2004 26,50 28,70 8,30%
20 21.12.1998 30,85 33,40 8,29%

Home Depot Aktie: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 12.10.2000 57,00 41,50 -27,19%
2 03.01.2003 24,00 20,65 -13,96%
3 19.11.2002 28,50 25,10 -11,93%
4 31.08.1998 27,10 24,20 -10,69%
5 04.01.2000 69,00 62,20 -9,86%
6 07.09.2001 49,50 44,70 -9,70%
7 09.03.2020 199,50 180,94 -9,30%
8 12.07.2002 32,50 29,50 -9,23%
9 08.02.2016 108,26 98,50 -9,01%
10 16.03.2020 173,00 157,46 -8,98%
11 11.09.2001 45,00 41,00 -8,89%
12 10.11.2000 46,00 42,00 -8,70%
13 19.01.2001 49,50 45,20 -8,69%
14 02.10.1998 21,82 19,94 -8,59%
15 16.10.2008 15,57 14,25 -8,48%
16 30.09.2002 28,40 26,00 -8,45%
17 06.10.2008 18,00 16,50 -8,33%
18 24.05.2000 56,00 51,50 -8,04%
19 22.02.2022 304,40 280,00 -8,02%
20 18.09.2008 18,50 17,03 -7,95%

Aktualisiert und erweitert!