| WKN: | A31C30 |
| ISIN: | DE000A31C305 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 39,08 | 71,40 | 82,71% |
| 2 | 2023 | 15,40 | 22,00 | 42,86% |
| 3 | 2019 | 30,78 | 39,08 | 26,98% |
| 4 | 2021 | 71,40 | 46,10 | -35,43% |
| 5 | 2018 | 54,86 | 30,78 | -43,90% |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 22,00 | 1,65 | -92,50% |
| 2 | 2025 | 1,65 | 0,17 | -89,70% |
| 3 | 2022 | 46,10 | 15,40 | -66,59% |
| 4 | 2018 | 54,86 | 30,78 | -43,90% |
| 5 | 2021 | 71,40 | 46,10 | -35,43% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juni 2025 | 0,51 | 1,36 | 163,62% |
| 2 | August 2020 | 50,80 | 75,81 | 49,23% |
| 3 | Februar 2023 | 15,80 | 22,80 | 44,30% |
| 4 | September 2024 | 3,41 | 4,92 | 44,28% |
| 5 | April 2020 | 34,39 | 45,14 | 31,25% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juli 2025 | 1,36 | 0,17 | -87,45% |
| 2 | August 2024 | 15,30 | 3,41 | -77,71% |
| 3 | Dezember 2024 | 4,87 | 1,65 | -66,12% |
| 4 | Februar 2025 | 1,80 | 0,87 | -51,42% |
| 5 | September 2022 | 28,70 | 18,86 | -34,29% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2025 | 1,65 | 3,28 | 98,79% |
| 2 | 12.03.2025 | 0,70 | 1,30 | 85,71% |
| 3 | 13.02.2025 | 0,82 | 1,39 | 69,51% |
| 4 | 12.06.2025 | 1,05 | 1,63 | 55,98% |
| 5 | 27.12.2024 | 1,16 | 1,62 | 39,83% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2024 | 5,02 | 1,26 | -74,90% |
| 2 | 31.07.2025 | 0,38 | 0,17 | -55,50% |
| 3 | 20.08.2024 | 13,90 | 6,58 | -52,66% |
| 4 | 29.07.2025 | 0,95 | 0,49 | -48,11% |
| 5 | 02.06.2025 | 0,51 | 0,32 | -38,33% |